螺栓式
| Art.NO | 類別 | 長(zhǎng)度(in.) | 重量(kg) | 每個(gè)包裝箱數(shù)量 | 包裝尺寸(L×W×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|
| W857 | 2 英尺圍欄 | 20 | 10 | 16 | 1050×760×560 |
| W858 | 3 英尺圍欄 | 32 | 14 | 18 | 840×760×1000 |
| W804 | 4 英尺圍欄 | 44 | 18 | 18 | 1150×760×1000 |
| W859 | 5 英尺圍欄 | 56 | 22 | 18 | 1460×760×1000 |
| W805 | 6 英尺圍欄 | 68 | 26 | 18 | 1760×760×1000 |
| W860 | 7 英尺圍欄 | 80 | 30.5 | 18 | 2070×760×1000 |
| W806 | 8 英尺圍欄 | 92 | 34.5 | 18 | 2350×760×1000 |
| W807 | 10 英尺圍欄 | 116 | 42.5 | 16 | 2950×760×880 |
鍥合式
| Art.NO | 類別 | 長(zhǎng)度(in.) | 重量(kg) | 每個(gè)包裝箱數(shù)量 | 包裝尺寸(L×W×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|
| W730 | 2 英尺圍欄 | 18 | 14.5 | 12 | 950×760×480 |
| W731 | 3 英尺圍欄 | 30 | 18.5 | 16 | 800×760×1000 |
| W774 | 4 英尺圍欄 | 42 | 22.5 | 10 | 1080×760×640 |
| W732 | 5 英尺圍欄 | 54 | 26.5 | 16 | 1410×760×1000 |
| W775 | 6 英尺圍欄 | 66 | 30.5 | 10 | 1690×760×640 |
| W756 | 7 英尺圍欄 | 78 | 35 | 10 | 2020×760×640 |
| W776 | 8 英尺圍欄 | 90 | 39 | 10 | 2300×760×640 |
| W777 | 10 英尺圍欄 | 114 | 47 | 10 | 2910×760×640 |
立柱
| Art.NO | 類別 | 長(zhǎng)度(in.) | 重量(kg) | 每個(gè)包裝箱數(shù)量 | 包裝尺寸(L×W×H)mm |
|---|---|---|---|---|---|
| W808 | 單層圍欄角柱 | 485 | 16.5 | 32 | 1200×960×560 |
| W809 | 雙層圍欄中柱 | 485 | 16.5 | 48 | 1200×960×740 |
| W810 | 單層圍欄角柱 | 1090 | 27.5 | 24 | 1200×960×740 |
| W811 | 雙層圍欄中柱 | 1090 | 27.5 | 24 | 1200×960×740 |




陆丰市|
星子县|
星子县|
油尖旺区|
延边|
英德市|
尼木县|
达州市|
九江县|
呼和浩特市|
东光县|
和政县|
丰城市|
华容县|
永定县|
屏边|
建湖县|
大冶市|
临海市|
五大连池市|
永定县|
蒙山县|
蒲城县|
墨江|
溆浦县|
明光市|
蓝山县|
金门县|
确山县|
精河县|
安庆市|
瑞金市|
栖霞市|
龙川县|
洪湖市|
洛阳市|
玉门市|
张家口市|
安徽省|
西乌珠穆沁旗|
西贡区|