● 門(mén)架采用優(yōu)質(zhì)冷拉無(wú)縫鋼管,經(jīng)多道鍍鉻處理.耐用不生銹
● 符合歐洲巨N1757-1:2001標(biāo)準(zhǔn)
● 平臺(tái)可選
| 型號(hào)(固定貨叉) | PF2120A | PF4120A | PF4150A | |
| 型號(hào)(可調(diào)貨叉) | PJ2120A | PJ4120A | PJ4150A | |
| 型號(hào)(固定貨叉) | EF2120A | EF4120A | EF4150A | |
| 型號(hào)(可調(diào)貨叉) | EJ2120A | EJ4120A | EJ4150A | |
| 載重 | (Kg) | 200 | 400 | 400 |
| 貨叉高度 | (mm) | 1200 | 1200 | 1500 |
| 貨叉高度 | (mm) | 85 | 85 | 85 |
| 貨叉長(zhǎng)度 | (mm) | 600 | 650 | 650 |
| 固定貨叉寬度 | PF/EF系列(mm) | 500 | 550 | 550 |
| 可調(diào)貨叉寬度 | PJ/EJ系列(mm) | 215-500 | 235-500 | 235-500 |
| 前輪規(guī)格 | (mm) | φ75 | φ75 | φ75 |
| 后輪規(guī)格 | (mm) | φ125 | φ125 | φ125 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 830 | 930/1100 | 930/1100 | |
| 整車(chē)高度 | (mm) | 1435 | 1410 | 1710 |
| 整車(chē)寬度 | (mm) | 560 | 590 | 590 |
| 整車(chē)長(zhǎng)度 | PF/PJ系列(mm) | 960 | 1040 | 1040 |
| EF/FJ系列(mm) | 1020 | 1100 | 1100 | |
| 底盤(pán)高度 | EF/EJ系列(mm) | 32.5 | 22.5 | 22.5 |
| 泵站功率 | EF/EJ系列(KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 電池規(guī)格 | EF/EJ系列(Ah/V) | 60/12 | 70/12 | 70/12 |
| 凈重 | PF系列(Kg) | 62 | 76 | 82 |
| PJ系列(Kg) | 65 | 81 | 85 | |
| EF系列(Kg) | 97 | 116 | 122 | |
| EJ系列(Kg) | 100 | 121 | 127 | |
| 可選平臺(tái) | LP10 | LP20 | LP20 |
關(guān)鍵詞: 腳踏式輕型堆高車(chē)



