項(xiàng)目名稱 | Leeb452 |
測量參數(shù) | Ra,Rz |
測量范圍 | Ra:0.05~10um;Rz:0.1~50um |
顯示分辨率 | 0.01um |
傳感器類型 | 壓電晶體 |
濾波方式 | / |
示值誤差 | ≤±15% |
示值變動(dòng)性 | ≤±12% |
取樣長度 | 0.25mm、0.8mm、2.5mm |
評(píng)定長度 | 5L |
量程范圍 | ±20um、±40um、±80um |
針尖角度 | 90° |
顯示方式 | 點(diǎn)陣液晶 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | / |
工作環(huán)境 | -10℃ ~ 40℃(溫度),< 90%(濕度) |
電源 | DC 5V,500mAh |
工作時(shí)間 | ≥20小時(shí) |
外形尺寸 | 105×70×24mm |
重量 | 200g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、多刻線樣板、充電器 |
可選配件 |




牙克石市|
内乡县|
广州市|
宜兴市|
嵩明县|
沂源县|
通渭县|
边坝县|
嘉峪关市|
兴安盟|
阜新市|
浦江县|
固安县|
香港
|
通辽市|
邯郸市|
黄大仙区|
旅游|
澎湖县|
西华县|
克山县|
元氏县|
册亨县|
东海县|
昌黎县|
沙湾县|
天长市|
巴林左旗|
福安市|
罗甸县|
湖口县|
临江市|
洛南县|
固安县|
墨江|
深圳市|
石台县|
平阳县|
和顺县|
公主岭市|
贵定县|