

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
移動(dòng)式升降平臺(tái)是指主體結(jié)構(gòu)為剪叉結(jié)構(gòu),借助液壓油缸的伸縮功能實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的升降且應(yīng)用比較普遍的一種高空作業(yè)機(jī)械。
產(chǎn)品介紹
移動(dòng)式升降平臺(tái)是指主體結(jié)構(gòu)為剪叉結(jié)構(gòu),借助液壓油缸的伸縮功能實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的升降且應(yīng)用比較普遍的一種高空作業(yè)機(jī)械。
使用范圍
移動(dòng)式升降平臺(tái)運(yùn)用于廠房、工地、賓館、倉(cāng)庫(kù)、機(jī)場(chǎng)、車(chē)站、碼頭、體育場(chǎng)等高大建筑之高空設(shè)備安裝、檢修和清潔衛(wèi)生,野外電力設(shè)施、高架管道、起吊機(jī)械維護(hù)保養(yǎng)等。是保障作業(yè)安全,提高工作效率之理想設(shè)備,令高空作業(yè)方便、快捷。
可選附件:
動(dòng)力配備:
交流380V(標(biāo)準(zhǔn)配備)
交流220V(可選擇)
直流電源(可選擇)
防爆工礦的選擇(DIIBT4),適合于各種有防爆需求的場(chǎng)合,石油、化工、油漆、粉塵等
手動(dòng)動(dòng)力(可選擇)
手動(dòng)/電力兩用(可選擇)
平臺(tái)可外延(可選擇)
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
(1)的剪叉式升降機(jī)構(gòu),緩沖升降速度波動(dòng),具備良好的穩(wěn)定性。
(2)平臺(tái)載重量較大,有效提高工作效率。
(3)上下兩處控制,操作簡(jiǎn)便、快捷。
(4)超載的安全保護(hù)裝置
(5)液壓管路破裂的安全保護(hù)閥
(6)停電應(yīng)急下降裝置
(7)中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司承擔(dān)本公司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任險(xiǎn)
產(chǎn)品參數(shù)表格
剪叉式高空作業(yè)平臺(tái)規(guī)格表
| 序號(hào) | 型號(hào) | 額定 載荷 | 高度 | 高度 | 臺(tái)面 尺寸 | 起升 時(shí)間 | 電機(jī) 功率 | 電壓 (v) |
| 1 | SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 880 | 1300X700 | 25 | 1.1 | AC-380V |
| 2 | SJY0.3-4 | 300 | 4000 | 980 | 1300X700 | 30 | 1.1 | AC-380V |
| 3 | SJY0.48-5 | 480 | 5000 | 1100 | 1300X700 | 45 | 1.5 | AC-380V |
| 4 | SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 1200 | 1800X900 | 50 | 1.1 | AC-380V |
| 5 | SJY0.48-6 | 480 | 6000 | 1200 | 1800X900 | 50 | 1.1 | AC-380V |
| 6 | SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1650 | 1800X1000 | 75 | 1.5 | AC-380V |
| 7 | SJY0.48-9 | 480 | 9000 | 1650 | 1800X1000 | 80 | 1.5 | AC-380V |
| 8 | SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1650 | 2100X1150 | 80 | 2.2 | AC-380V |
| 9 | SJY0.48-11 | 480 | 11000 | 1650 | 2100X1150 | 85 | 2.2 | AC-380V |
| 10 | SJY0.3-12 | 300 | 12000 | 1850 | 2450X1350 | 120 | 3 | AC-380V |
| 11 | SJY0.48-12 | 480 | 12000 | 1850 | 2450X1350 | 125 | 3 | AC-380V |
| 12 | SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 2000 | 2450X1350 | 125 | 3 | AC-380V |
| 13 | SJY0.48-14 | 480 | 14000 | 2000 | 2450X1350 | 130 | 4 | AC-380V |
| 14 | SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 2100 | 2750X1500 | 140 | 4 | AC-380V |
| 15 | SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1400 | 2200X1600 | 80 | 3 | AC-380V |
| 16 | SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1800 | 2100X1250 | 80 | 4 | AC-380V |
| 17 | SJY1-10 | 1000 | 10000 | 1800 | 2100X1250 | 80 | 4 | AC-380V |
| 18 | SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1850 | 2450X1350 | 110 | 4 | AC-380V |



