| 【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 319 |
| 產(chǎn)品名稱 | CSC5320GYYLD型鋁合金運油車 | 產(chǎn)品號 | ZNPUS653027 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) | 30 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 20070,20005 | 外形尺寸(mm) | 11900×2550×3500,3800 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
| 接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2350,1500/2600 |
| 軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 2050+4600+1400,2050+4400+1350 |
| 軸荷(Kg) | 6500/6500/19000(二軸組) | 車速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積30立方米,運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2450×1720。前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):1500/2350/2050+4600+1400,1500/2600/2050+4400+1350。2、側(cè)/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號:3631010-C2000。采用的發(fā)動機DDi75S350-50對應(yīng)油耗值為43.2L/100km。 | ||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | DFH1320AX2V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
| 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
| 外形尺寸(mm) | 11850,11655×2500,2550×3100,3800 | 輪胎數(shù) | 12 |
| 接近角/離去角(°) | 22/12 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+-,2/2/-/- | 前輪距(mm) | 1965/1965,2040/2040 |
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1880/1880,1860/1860 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DDi75S315-50 ISL8.9-292E50A ISL8.9-340E51A DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 8900 8900 7530 | 232 215 252 257 |
湖北楚弘專用汽車銷售有限公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),從事危險品罐式,廂式,三類危險品車輛銷售。在各地均有合作單位。其主導(dǎo)品種有灑水車、油罐車、化工車,危險品廂式車,另我公司在全國各地均有危險品掛靠公司。我公司分期,上戶,包牌,營運證。
油罐車
東風(fēng)天龍鋁合金運油車(20噸柴油) 產(chǎn)品信息
楚勝牌CSC5320GYYLD型鋁合金運油車



