一、 PLS型防爆手動環(huán)鏈葫蘆
PLS型防爆手動環(huán)鏈葫蘆表面經(jīng)過特殊處理并在設計上做了一些改變,它適用于有爆炸危險的區(qū)域,符合EC94/9/EG標準(ATEX-標準)。
共計3類爆炸被指定。為此我們提供了三種型號的葙蘆:基本型:
中型和高級型。如果您有疑問,請向我們咨詢詳情。
二、全部經(jīng)過鍍鋅和鍍鉻處理。
泥和污垢不會對葫蘆造成傷害!葫蘆使用自鎖式鍍鋅開花螺母,銅質鏈輪和不銹鋼環(huán)鏈,外部由全鍍鉻外殼包裝。0.5噸或更大起重載荷的胡蘆配有過載保護并附有ATEX-證書!
三、 超防腐保護(基本型/中型)
HD3N型小車擁有顯著地防腐保護性能。所有的鋼制部件均經(jīng)過電鍍鋅處理,在潮濕空間和惡劣環(huán)境下對機體沒有任何影響。更大的翼緣寬度可供選擇(2-4號)。車輪適合水平梁活楔形梁翼緣。
額定起重量可根據(jù)需要達到25噸。
四、 防爆保護型號(高級)
用于存在爆炸危險環(huán)境(防爆區(qū)域)的小車配有銅質車輪和無火花 鏈輪,可用于防爆達到1II2GI_CT4的區(qū)域?
小車符合歐洲機械指令94/4/EG (Atex-導軌線)
根據(jù)需要可提供許多特殊型號。
載人小車,根據(jù)EN1808額定載荷可達4噸鍍鋅框架
NIROSTA型小車,載荷3噸(不銹鋼)
| 型號 | 手推式小車HD3N-H... | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
| 型號 | 手拉式小車HD3N-G... | - | 1 | 2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
| 額定載荷 | t | 0.5 | 1 | 2 | 3.2 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 |
| 葫蘆重量 | kg | 100 | 120 | 250 | 150 | 300 | 200 | 550 | 600 | 150 |
| 軌道梁寬b | 最小/尺寸1mm | 55/102 | 55/102 | 74/127 | 90/143 | 106/156 | 106/156 |
|
|
|
|
| 最小/尺寸2mm | 105/152 | 105/152 | 127/180 | 149/203 | 160/210 | 160/210 | Fix | Fix | Fix |
|
| 最小/尺寸3mm |
| 156/203 | 190/243 | 203/254 | 210/260 | 210/260 | (119Min) | (131 min.) | (143 min.) |
|
| 最小/尺寸4mm |
| 207/254 | 254/305 | 251/305 | 255/305 | 255/305 |
|
|
|
| 手鏈拉力 | daN | _ | 10 | 16 | 20 | 20 | 25 | 16 | 19 | 23 |
| 手鏈操作長度 | m | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 最小彎道半徑 | m | 1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| A(尺寸) | mm | 45 | 60 | 80 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 |
| B | mm | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 |
| C | mm | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| D | mm | 52 | 60 | 75 | 90 | 117 | 117 | 145 | 145 | 145 |
| E | mm | 15 | 20 | 27 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| F | mm | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 145 | 145 | 145 |
| G | mm | 30 | 30 | 35 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| H | mm | 125 | 150 | 195 | 235 | 295 | 300 | 365 | 370 | 375 |
| L | mm | 150 | 190 | 255 | 300 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 |
| M | mm | _ | 65 | 65 | 70 | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 |
| N | mm | - | 90 | 90 | 95 | 130 | 130 | 135 | 135 | 135 |
| 0 | mm | - | 100 | 100 | 100 | 135 | 135 | 270 | 270 | 270 |
| W | 尺寸1mm | 160 | 170 | 215 | 250 | 275 | 275 |
|
|
|
|
| 尺寸2mm | 210 | 220 | 265 | 310 | 330 | 330 |
|
|
|
|
| 尺寸3mm |



