| 一般參數(shù) | | |
| 機載軟件系統(tǒng) | Captivate軟件(含應用程序) | |
| 處理器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 操作系統(tǒng)-Windows EC7 |
| 自動對焦望遠鏡 | 放大倍數(shù) / 焦距范圍 | 30 x / 1.7 m 至無窮遠 |
| 顯示屏和鍵盤 | 5英寸,WVGA,彩色,觸屏,雙面 | 37 個按鍵,帶照明功能 |
| 操作 | 3個無限位驅(qū)動,1個伺服對焦驅(qū)動,2個自動對焦按鍵,用戶自定義快捷鍵 | |
| 電源 | 可更換內(nèi)置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時間 7–9 小時 |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 / 存儲卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB |
| 接口 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN | |
| 重量 | 包括電池 | 7.7 kg |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度范圍 | –20℃至 + 50℃ |
|
| 防塵防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I |
|
| 防潮 | 95%, 無冷凝 |



