主尺度:
| 總長(zhǎng) | 43.50m |
| 設(shè)計(jì)水線長(zhǎng) | 40.27m |
| 垂線間長(zhǎng) | 37.00m |
| 型寬 | 7.30m |
| 型深 | 4.00m |
| 設(shè)計(jì)吃水 | 3.20m |
| 排水量 | ~596t |
| 魚(yú)艙 | ~283.1m³ |
| 燃油艙 | ~157.94m³ |
| 淡水艙 | ~39.76m³ |
| 航速 | 11.5kn |
| 定員 | 20p |
| 主機(jī)型號(hào) | CW6250ZLC-1 |
| 額定功率 | 1760KW×1100RPM |
| 冷藏艙 | -25℃ |
主尺度:
| 總長(zhǎng) | 43.50m |
| 設(shè)計(jì)水線長(zhǎng) | 40.27m |
| 垂線間長(zhǎng) | 37.00m |
| 型寬 | 7.30m |
| 型深 | 4.00m |
| 設(shè)計(jì)吃水 | 3.20m |
| 排水量 | ~596t |
| 魚(yú)艙 | ~283.1m³ |
| 燃油艙 | ~157.94m³ |
| 淡水艙 | ~39.76m³ |
| 航速 | 11.5kn |
| 定員 | 20p |
| 主機(jī)型號(hào) | CW6250ZLC-1 |
| 額定功率 | 1760KW×1100RPM |
| 冷藏艙 | -25℃ |
在線客服
QQ:704077605 聯(lián)系客服市場(chǎng)一組
QQ:1798886532 聯(lián)系客服*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: