600)makesmallpic(this,600,800);' src="http://img76.mtnets.com/5/20210609/637588464115953420990.jpg" style="float:none;" title="微信圖片_20200618121002.jpg" border="0" hspace="0" vspace="0">
天拖TN404拖拉機技術參數(shù)
| 基本配置 | 機型 | |
| 序號 | 部件名稱 | TN404 |
| 1 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 3292×1435×2133 |
| 2 | 最小使用質(zhì)量kg | 1825 |
| 3 | 型式 | 4×4 四輪驅動 |
| 4 | 發(fā)動機 | JD4B4M2 |
| 5 | 標定功率kW | 29.42 |
| 6 | 標定轉速r/min | 2300 |
| 7 | 離合器 | 單片干式常結合摩擦式或干式常結合雙作用摩擦式 |
| 8 | 變速箱 | (4+1)×2 組成式 |
| 9 | 轉向系統(tǒng)型式 | 液壓轉向 |
| 10 | 輪胎型號(前輪/后輪) | 7.50-16/11.2-28 |
| 11 | 軸距mm | 1896 |
| 12 | 前輪輪距mm | 1200/1300 |
| 13 | 后輪輪距mm | 1150~1450 |
| 14 | 動力輸出軸型式 | 非獨立式 |
| 15 | 動力輸出轉速r/min | 540/720或540/1000 |
| 16 | 耕深調(diào)節(jié)方式 | 力位綜合控制 |
| 17 | 液壓懸掛系統(tǒng)形式 | 半分置式 |
| 18 | 懸掛裝置類別 | 后置三點懸掛、Ⅰ類 |
| 19 | 防翻架/駕駛室 | / |
| 20 | 配重(前/后)kg | 48/160 |



