
| 項(xiàng)目/Item | 單位/Unit | CPD12G 1225 | CPD12G 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1250 | 1000 |
| 荷載中心 | C(mm) | 400 | 450 |
| 前后輪距 | Y(mm) | 1136 | |
| 貨叉高度 | H13(mm) | 90 | |
| 貨叉高度 | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 貨叉外寬 | B5(mm) | 300-685 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l | 900×100×40 | 1000×100×40 |
| 車體寬度 | B1(mm) | 920 | |
| 整機(jī)長(zhǎng)度 | L1(mm) | 2520 | 2620 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1534 | |
| 前輪輪距 | B11(mm) | 810 | |
| 后輪輪距 | B10(mm) | 620 | |
| 整機(jī)高度 | H(mm) | 1890 | 2140 |
| 前輪直徑 | mm | Φ252×80 | |
| 驅(qū)動(dòng)輪 | mm | Φ230×80 | |
| 行駛速度 | km/h | 6/7(load/unload) | |
| 起升速度 | mm/s | 115/160(load/unload) | |
| 下降速度 | mm/s | 120-300/120-115(load/unload) | |
| 爬坡能力 | % | 6/10(load/unload) | |
| 傾斜角度 | 前傾5°/后傾2° Forward/Lean back | ||
| 驅(qū)動(dòng)輪電機(jī)功率 | kw | 1.5 | |
| 提升電機(jī)功率 | kw | 3 | |
| 電池電壓/容量 | V/Ah | 24V/240 | |
| 駕駛方式 | 站駕 Stand by | ||




平阴县|
霍山县|
夏邑县|
潮安县|
大名县|
阿瓦提县|
土默特左旗|
伽师县|
渑池县|
三明市|
富川|
大埔县|
二手房|
上虞市|
襄城县|
赣州市|
商丘市|
鄂托克旗|
白银市|
洪洞县|
治县。|
淅川县|
白沙|
庆云县|
乐安县|
伊川县|
伊川县|
福泉市|
阳原县|
丹棱县|
上饶市|
孝昌县|
昌平区|
象州县|
苏尼特左旗|
广昌县|
金门县|
酒泉市|
凌源市|
宾阳县|
台湾省|