
| 項目 | 單位 | DYTJ-50S/100S |
| 額定載荷 | kg | 500/1000 |
| 平臺高度 | H(mm) | 500 |
| 平臺高度 | H1(mm) | 1500/1700 |
| 平臺尺寸 | l/e/s(mm) | 1200×610×60 |
| 輪子尺寸 | mm | Φ150×50 |
| 手柄離地高度 | H2(mm) | 1020 |
| 蓄電池容量 | V/Ah | 12V/65 |

| 項目 | 單位 | DYTJ-50S/100S |
| 額定載荷 | kg | 500/1000 |
| 平臺高度 | H(mm) | 500 |
| 平臺高度 | H1(mm) | 1500/1700 |
| 平臺尺寸 | l/e/s(mm) | 1200×610×60 |
| 輪子尺寸 | mm | Φ150×50 |
| 手柄離地高度 | H2(mm) | 1020 |
| 蓄電池容量 | V/Ah | 12V/65 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: