全彩級高靈敏度感器,F(xiàn)1.0超大光圈鏡頭
支持雙鏡頭拼接,水平視場角180°,畫面比例20:9
分辨率可達3632 × 1632 @20 fps
支持背光補償,強光抑制,3D數(shù)字降噪,120 dB寬動態(tài)
1個內(nèi)置麥克風(fēng)
支持柔光燈補光,照射距離最遠可達20 m
符合IP66防塵防水設(shè)計,可靠性高
| 傳感器類型 | 1/2.5" Progressive Scan CMOS |
| 照度 | 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON),0 Lux with Light |
| 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON),0 Lux with Light | |
| 快門 | 1/3 s~1/100,000 s |
| 寬動態(tài) | 120 dB |
| 焦距&視場角 | 2.8 mm,水平視場角180° ± 10°,垂直視場角81° ± 10° |
| 鏡頭尺寸接口 | M12 |
| 光圈類型 | 固定光圈 |
| 光圈數(shù) | F1.0 |
| 補光燈類型 | 柔光燈 |
| 補光距離 | 最遠可達20 m |
| 防補光過曝 | 支持 |
| 圖像尺寸 | 3632 × 1632 |
| 主碼流幀率分辨率 | 50Hz: 20 fps(3632 × 1632) |
| 子碼流幀率分辨率 | 50Hz: 20 fps(1200 × 536,960 × 432) |
| 主碼流 | H.265/H.264 |
| 子碼流 | H.265/H.264/MJPEG |
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
| H.264編碼類型 | BaseLine Profile / Main Profile / High Profile |
| H.265編碼類型 | Main Profile |
| Smart264編碼 | 支持 |
| Smart265編碼 | 支持 |
| 碼率控制 | 定碼率、變碼率 |
| SVC | 支持 |
| ROI | 支持 |
| 支持主碼流設(shè)置 | 1個固定區(qū)域 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| 音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711 ulaw)/64 Kbps(G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726) |
| 32~160 Kbps(MP2L2)/ 8~160 Kbps(MP3)/ 16~64 Kbps(AAC-LC) | |
| 音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz |
| 音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,802.1x,F(xiàn)TP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP |
| SMTP,IGMP,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets | |
| 同時預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
| 接口協(xié)議 | (API) |
| 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 | ISAPI,SDK,GB28181(2011/2016) |
| 用戶管理 | 最多32個用戶 |
| 可分3級用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 | |
| 網(wǎng)絡(luò)存儲 | NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
| 客戶端 | iVMS-4200 |
| 瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE10、IE11; |
| 使用插件預(yù)覽 | IE10、IE11; |
| 使用本地服務(wù)預(yù)覽 | Chrome 57.0+、Firefox 52.0+ |
| 圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動、定時 |
| 圖像增強 | 背光補償,強光抑制,3D降噪 |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1個RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 音頻 | 1個內(nèi)置麥克風(fēng) |
| Smart功能 | 報警觸發(fā),移動偵測,遮擋報警,異常 |
| Smart事件 | 越界偵測、區(qū)域入侵偵測 |
| 聯(lián)動方式 | 上傳NAS/FTP、上傳中心、錄像、抓圖、郵件 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 103.6 × 76 × 193.4 mm |
| 包裝尺寸 | 103.6 × 76 × 193.4 mm |
| 設(shè)備重量 | 600 g |
| 帶包裝重量 | 820 g |
| 啟動及工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
| 通用功能 | 心跳,密碼保護,水印技術(shù),IP地址過濾 |
| 恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持客戶端或瀏覽器恢復(fù) |
| 電流及功耗 | DC:12 V,0.75 A,功耗:9.0 W |
| DC:12 V,0.75 A,功耗:9.0 W | |
| PoE:802.3af,36 V~57 V,0.30 A~0.19 A,功耗 :10.5 W | |
| 供電方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保護 |
| PoE:802.3af,Class 3 | |
| 電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
| 防護 | IP66 |
| 以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由??低暬谑芸丨h(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定 | |



