
空氣濾芯

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂
空氣濾芯
| |||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù):
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂
空氣濾芯

| 機(jī)型 | 流量 M3/min/Mpa | 原配油分濾芯號(hào) | 濾芯直徑 mm | 濾芯高度 mm | 備注 | |
| 707PUAS 715PUAS | 1.25/0.7 2.25/0.8 | 50273 | 260 | 82 | 塑膠蓋 | |
| 822PUAS | 3.57/0.8 | 50332 | 350 | 77 | 塑膠蓋 | |
| 830PUAS 837PUAS | 4.56/0.8 5.64/0.8 | 52438 | 350 | 104 | 塑膠蓋 | |
| RALLYE070-112 | 7.1-12/7.5 | 194 | 407 | 塑膠蓋 | ||
| 6050N | 6.3/0.75 | C11158/1014(928262/163) | 165 | 338 | | |
| 6075N | 10/0.7 | 98262/170 | 198 | 361 | | |
| 6150N | 20/0.7 | C11158/1390 | 243 | 480 | | |
| Sirius250 | 42.7/0.7 | 328 | 605 |
性能參數(shù):
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂
空氣濾芯

| 壓縮機(jī)功率 HP | 流 量 m3/min/07.Mpa | 原配油分率 芯零件號(hào) | 濾芯直徑mm | 濾芯高度mm | 備注 | |
| 25 | 2.8 | 43334 | 133 | 280 | ||
| 30 | 3.5 | 42445 | 198 | 100 | ||
| 40 | 4.4 | 40596(-537) | 154 | 305 | ||
| 50 | 6.1 | 49301 | 174 | 407 | | 初級(jí)(外芯 |
| 75 | 9.4 | 47542 47543 | 201 116 | 405 400 | 初級(jí)(外芯) 次級(jí)(內(nèi)芯) | |
| 75 | 40899 | 250 | 135 | 塑膠蓋 | ||
| 100 | 13.2 14.4 | -012 -013 | 252 144 | 432 392 | | 初級(jí)(外芯) 次級(jí)(內(nèi)芯) |
| 150 | 21 | 409853 409854 | 290 175 | 395 356 | | 初級(jí)(外芯) 次級(jí)(內(nèi)芯) |
| 200 | 28.3 | 048463 | 209 | 560 | | |
| 300 350 | 41.8 41.2 | 250007-838 250007-839 | 350 250 | 736 705 | 初級(jí)(外芯) 次級(jí)(內(nèi)芯) | |
| LS250-300 | -466 -467 -111 -469 | 380 240 415 300 | 564 480 450 380 | 初級(jí)(外芯) 次級(jí)(內(nèi)芯) | ||
| 250018-652 | 230 | 330 | | |||
| -372 | 415 | 640 | | |||
| -337 -338 | 242 127 | 484 476 | 初級(jí)(外芯) 次級(jí)(內(nèi)芯) |
性能參數(shù):
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂
空氣濾芯
| 機(jī)型 | 流 量 m3/min/0.7Mpa | 原配空濾芯號(hào) | 濾芯直徑 mm | 濾芯高度 mm | | 備注 |
| UPS22 | 3 | 119 | 134 | | 塑膠蓋 | |
| 30S | 3 | 130 | 123 | | 塑膠蓋 | |
| M22 | 3 | 200 | 76 | | ||
| ML22 | 3 | 130 | 151 | | 塑膠蓋 | |
| 50S | 6 | 216 | 318 | | 塑膠蓋 | |
| ML37 | 6 | 130 | 276 | | 塑膠蓋 | |
| M37 | 6 | 270 | 120 | | ||
| EP100 | 10 | 270 | 240 | | ||
| M55 | 10 | 278 | 125 | 塑膠蓋 | ||
| 75S | 10 | 278 | 251 | | 塑膠蓋 | |
| VHP400SCU | 11.6 | (主濾) (安全) | 242 127 | 484 476 | | |
| EP200 | 20 | 270 | 370 | | ||
| M90 | 20 | 380 | 178 | | 塑膠蓋 | |
| 150S | 20 | 380 | 178 | | ||
| VHP700E P1050E | 20 29.5 | (主濾) (安全) | 300 150 | 460 468 | | |
| P600SCU | 17 | (柴主) (柴安) | 225 109 | 372 376 | | |
| M250 | 40 | | 380 | 362 | | 塑膠蓋 |
| 900 | (主濾) (安全) | 295 192 | 583 573 |
| 塑膠蓋 |
性能參數(shù):
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂
空氣濾芯

| 機(jī)型 | 流量M3/min/0.7MPa | 原配空慮芯號(hào) | 濾芯直徑mm | 濾芯高度mm | |
| LU510-5.5~7.5A LU610-11~15A | 0.75~1.2 1.85~2.5 | KLX02-01 | 110 | 135 | |
| LU710-18.5~22A | 2.85~3.4 | KLX04-01 | 140 200 | 295 120 | |
| LU910-30~37A LU910-45~55WA LU910-65WA | 5.21~6.1 7.4~9.4 10.8 | KLX10-01 | 200 | 350 | |
| LU910-75WA | 13.3 | KLX12-01 | 300 | 165 | |
| LU1500-110v132WA LU1500-160WA | 20.8 26.5 | KLX20-01 | 300 | 444 | |
| LU2000-200~250WA LU2000-315~355WA | 36.3~45.3 52.5~65.9 | KLX30-01 | 300 | 620 | |
性能參數(shù):
過濾精度:2µm-10µm 使用壽命:>2000h
注:如需表格以外產(chǎn)品敬請(qǐng)電話詢訂



