產(chǎn)品簡介
NLS-NFT10便攜式數(shù)據(jù)采集器特點(diǎn):
5.7寸大屏幕
NLS-NFT10便攜式數(shù)據(jù)采集器采用5.7寸HD顯示屏和Android8.1 操作系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)大屏設(shè)備單手操作,帶來輕松自如的用戶體驗(yàn)。
超大電池容量續(xù)航時(shí)間長
新大陸NLS-NFT10采用4800mAh超大電池,并使用了低功耗設(shè)計(jì),能夠連續(xù)工作24小時(shí)以上。
八核端配置性能強(qiáng)勁
NLS-NFT10擁有八核和四核兩種CPU配置可選,支持雙VoLte,支持4G全網(wǎng)通雙卡雙待滿足多樣應(yīng)用需求。
IP67防護(hù)等級
NLS-NFT10采用IP67工業(yè)防護(hù)等級,能夠承受1.2 米多次跌落而不受損,能夠使用各種復(fù)雜工作環(huán)境。
的數(shù)據(jù)采集功能
搭載專業(yè)定制掃描引擎,支持一維,二維條碼掃描。支持指紋識別功能,八核版本支持北斗/GPS/GLONASS(四核版本支持北斗/GPS),同時(shí)標(biāo)配NFC功能。
| NLS-NFT10數(shù)據(jù)采集器參數(shù) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能參數(shù) | 處理器 | 高速八核64位處理器,2.0GHz | ||||
| 操作系統(tǒng) | Android 9.0(64位版本) | |||||
| 存儲(chǔ) | 4GB+64GB | |||||
| 物理參數(shù) | 尺寸(長×寬×高) | 157*76.3*12.6mm | ||||
| 重量 | 231g(含電池) | |||||
| 顯示屏 | 5.7"(分辨率1440×720)18:9 多點(diǎn)觸控電容屏 | |||||
| 鍵盤 | 5鍵(含左右側(cè)按鍵)鍵盤 | |||||
| 指示 | 振動(dòng)器、揚(yáng)聲器和三色LED | |||||
| 電池 | 3.8V,4800mAh | |||||
| 攝像功能 | 前置定焦200萬像素?cái)z像頭;后置1300萬像素自動(dòng)對焦攝像頭,支持閃光燈 | |||||
| GPS | GPS、北斗、GLONASS | |||||
| 擴(kuò)展 | MicroSD(最多128GB) | |||||
| 接口 | Type-C 2.0 OTG | |||||
| 電源適配器 | 支持快充 | 輸出:DC 5V/7V/9V,1.67A;輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~50℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30℃~60℃ | |||||
| 相對濕度 | 5%~95%(無凝結(jié)) | |||||
| 靜電防護(hù) | ±12 kV(空氣放電),±8 kV(直接放電) | |||||
| 跌落高度 | 1.5米的水泥地面跌落 | |||||
| 防護(hù)等級 | IP67 | |||||
| 識讀模式 | 2D Barcode | CMOS(≥5mil) | Code128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13,ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleave 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14,Deutsche 12,COOP 25,Matrix 2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar等一維條碼及PDF-417, QR Code, Data Matrix,Aztec,漢信碼等二維碼. | |||
| NFC | 13.56Mhz | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tags. | ||||
| 無線通訊 | WLAN RADIO | / | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz | |||
| WWAN RADIO | 2G | GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz) | ||||
| 3G | WCDMA (B1, B2, B5, B8) | |||||
| CDMA 1X/EV-D0 (BC0) | ||||||
| TD-SCDMA(B34, Band39) | ||||||
| 4G | TD-LTE ( B38, B39, B40, B41) | |||||
| FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28) | ||||||
| WPAN RADIO | / | Bluetooth 5.0 | ||||
| 卡槽 | SIM卡 | Nano+Nano/Nano+TF | ||||
| 指紋識別 | 支持 | |||||
| 感應(yīng)器 | 支持距離感、光感、地磁、加速傳感器、陀螺儀 | |||||
| 收音調(diào)頻 | 耳機(jī)(選配) | |||||
| 可選配件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、單座充(選配)、四聯(lián)充(選配) | |||||




稻城县|
东莞市|
蒙城县|
博罗县|
龙山县|
藁城市|
叙永县|
湘潭县|
安塞县|
永济市|
长白|
修文县|
夏河县|
长顺县|
姚安县|
疏勒县|
宁津县|
沙雅县|
义乌市|
潮州市|
汾阳市|
大荔县|
卓尼县|
巩留县|
昌图县|
手游|
大冶市|
涟源市|
玛沁县|
清涧县|
北京市|
游戏|
财经|
信丰县|
东港市|
新源县|
凤冈县|
横峰县|
苍南县|
江华|
孝感市|