| hya全塑市話電纜價目表 | | ||||||
| | 線徑 (單位:元/公里) | | |||||
| 對數(shù) | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 10 | 4457.6 | 5084.8 | 6294.4 | 7369.6 | 9004.8 | 10494.4 | |
| 20 | 6652.8 | 7313.6 | 9251.2 | 11312 | 14324.8 | 16912 | |
| 30 | 8097.6 | 9497.6 | 12432 | 15982.4 | 20260.8 | 24180.8 | |
| 50 | 12320 | 13462.4 | 17696 | 23464 | 30049.6 | 36489.6 | |
| 100 | 19947.2 | 23598.4 | 32524.8 | 42358.4 | 55160 | 67300.8 | |
| 200 | 34742.4 | 44374.4 | 60424 | 78120 | 101337.6 | 124342.4 | |
| 300 | 42672 | 63705.6 | 87427.2 | 116401.6 | 151155.2 | 163710.4 | |
| 400 | 56739.2 | 81390.4 | 113310.4 | 151972.8 | 197008 | | |
| 500 | 68745.6 | 99478.4 | 138801.6 | 186849.6 | | | |
| 600 | 79990.4 | 119548.8 | 164897.6 | 221536 | | | |
| 700 | 94584 | 137872 | 190052.8 | 255270.4 | | | |
| 800 | 107150.4 | 156318.4 | 215633.6 | | | | |
| 900 | 119123.2 | 174428.8 | 253120 | | | | |
| 1000 | 131017.6 | 191587.2 | 279440 | | | | |
| 1200 | 156464 | 235513.6 | | | | | |
| 1400 | 179200 | 268800 | | | | | |
| 1600 | 204355.2 | 307048 | | | | | |
| 1800 | 227203.2 | | | | | | |
| 2000 | 250320 | | | | | | |
| 2400 | 297584 | | | | | | |
| | | | | | | | |
公司名稱: 天津市電纜總廠*分廠
電 話: 86-
傳 真: 86-
: 王艷艷
手 機:
所在省份: 河北
詳細地址: 河北省廊坊市大城縣畢演馬工業(yè)區(qū)
郵 編: 065900
郵 箱:haozhenyu
號:
公司: www.tldlc.com
組織機構代碼證:10950374-4
*編號:2003010105102124
營業(yè)執(zhí)照注冊號:131025100000917 1/1
匯款帳號:91608040020110001507
開戶行:河北省大城縣劉固獻農(nóng)村信用社
開戶名:畢正平
農(nóng)行卡號:9559981000687347616(畢正平 )



