![]() |
蘇州市維盛環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑寶磁力泵,不銹鋼泵,磷化液紙帶過(guò)濾機(jī),SM小流量磁力泵 |
![]() |
蘇州市維盛環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑寶磁力泵,不銹鋼泵,磷化液紙帶過(guò)濾機(jī),SM小流量磁力泵 |
| 參考價(jià) | 面議 |
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-04-28 12:27:46瀏覽次數(shù):457
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是重工機(jī)械網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| ||||||||||||||||||||||||||
| 塑寶水泵專(zhuān)家為您精心打造 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 我們只做高品質(zhì)水泵 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| SD系列維盛塑寶三大優(yōu)勢(shì) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 免費(fèi)咨詢(xún)專(zhuān)業(yè)定制 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 現(xiàn)場(chǎng)泵浦安裝展示 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
維盛塑寶—客戶(hù)見(jiàn)證 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| 日本豐田汽車(chē)某汽車(chē)緊固件供應(yīng)商,總公司在日本,在生產(chǎn)線設(shè)備采購(gòu)時(shí)均采用日系進(jìn)口產(chǎn)品。在工廠投入使用之后,關(guān)于水泵設(shè)備的維修和更換存在巨大問(wèn)題。首先備貨周期長(zhǎng),某些水泵配件產(chǎn)品需要從日本本土采購(gòu),耗時(shí)很長(zhǎng)耽誤企業(yè)正常生產(chǎn)。其次成本太高,不僅設(shè)備的采購(gòu)費(fèi)用很高,而且維護(hù)成本也高。為了節(jié)約成本提高效率,他們找到了一些供應(yīng)商,但不是很滿(mǎn)意。后在網(wǎng)上了解到維盛塑寶,維盛塑寶根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,針對(duì)性提出改進(jìn)方案,很好的滿(mǎn)足了客戶(hù)的使用要求??蛻?hù)說(shuō)你們的自吸泵和原來(lái)進(jìn)口的沒(méi)多大區(qū)別,但是你們的改進(jìn)方案比別的供應(yīng)商強(qiáng)很多,不僅解決我們考慮到的一些問(wèn)題,我們沒(méi)有考慮到的也幫我們考慮到了,客戶(hù)優(yōu)先確實(shí)做得很好。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 塑寶其他相關(guān)產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| 塑造水源之寶,愛(ài)環(huán)保選塑寶 | ||||||||||||||||||||||||||
塑寶作為中國(guó)臺(tái)灣化工泵品牌,四十年來(lái)不斷創(chuàng)新發(fā)展,產(chǎn)品已經(jīng)從中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)擴(kuò)散到大陸、日本、歐美市場(chǎng)。成為富士康、三星電子、百碩電腦、健鼎科技等企業(yè)的主要供貨商。旗下主要產(chǎn)品有耐腐蝕自吸泵、液下泵、磁力泵、不銹鋼泵、電鍍液過(guò)濾機(jī)、過(guò)濾器、磷化液過(guò)濾機(jī)等系列產(chǎn)品。 | ||||||||||||||||||||||||||
高吸程自吸水泵規(guī)格表:
| 規(guī) 格 | 進(jìn)出口徑 (M/M) | 馬力 | 50Hz | 60Hz | 重量 kg | ||||||
| 相 數(shù) | 極 數(shù) | HP | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | 曲線 | 全揚(yáng)程 M | 全流量 L/min | |||
| 40012H | 40/40 | 3? | 2 | 1 | b | 13 | 240 | B | 16 | 240 | 25/31 |
| 40014L | 40/40 | 3? | 4 | 1 | c | 8 | 230 | C | 9 | 270 | 25/31 |
| 40022L | 40/40 | 3? | 2 | 2 | d | 17 | 360 | D | 20 | 320 | 27/39 |
| 40022H | 40/40 | 3? | 2 | 2 | e | 19 | 350 | E | 25 | 350 | 27/39 |
| 40032H | 40/40 | 3? | 2 | 3 | f | 25 | 400 | F | 28 | 410 | 31/43 |
| 50032L | 50/50 | 3? | 2 | 3 | g | 21 | 380 | G | 22 | 360 | 31/43 |
| 50032H | 50/50 | 3? | 2 | 3 | h | 23 | 400 | H | 30 | 430 | 31/43 |
| 50052H | 50/50 | 3? | 2 | 5 | i | 26 | 450 | I | 34 | 550 | 42/55 |
| 75052H | 75/75 | 3? | 2 | 5 | j | 26 | 750 | J | 33 | 800 | 43/56 |
| 75052H | 75/75 | 3? | 2 | 7.5 | k | 26.5 | 900 | k | 39 | 840 | 52 |
性能曲線圖:


| |||||||||||||||||||||||||||||