詳細(xì)介紹
A48Y型不銹鋼安全閥
| A48Y-16C | A44Y-16C | A44Y-16P | A44Y-16R |
| A48Y-25 | A44Y-25 | A44Y-25P | A44Y-25R |
| A48Y-40 | A44Y-40 | A44Y-40P | A44Y-40R |
| A48Y-64 | A44Y-64 | A44Y-64P | A44Y-64R |
| A48Y-100 | A44Y-100 | A44Y-100P | A44Y-100R |
主要零部件材料 Meterial for main parts
| 序號(hào)No. | 零件名稱 Name of part | A48Y-C A44Y-C材料 Materials | A44Y-P 材料 Materials | A44Y- R 材料 Materials |
| 1 | 閥體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 2 | 閥座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 3 | 調(diào)節(jié)圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 4 | 反沖盤 Disc holde | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 5 | 閥瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 6 | 導(dǎo)向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
| 7 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
| 8 | 彈簧 Spring | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon | 50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
| 9 | 閥桿 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
| 10 | 扳手 Lever | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
| 11 | 調(diào)整螺桿 Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
| 12 | 保護(hù)罩 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料 Sealing surface of material | 堆焊Co基硬質(zhì)合金Depositing slite | |||
主要連接尺寸(mm) Size of main connection
| 公稱通徑DN Nominal Diameter | 尺寸(mm) Size | ||||||||||||||||||||
| do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN’ | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f’ | f1’ | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H | |
| A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | |||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
| 32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
| 40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
| 50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
| 65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
| 80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
| 100 | 65 | 220 | 180 | - | 155 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
| 125 | 80 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
| 150 | 100 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
| 200 | 125 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
| 250 | 150 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
| 300 | 220 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
| 350 | 250 | 520 | 470 | - | 435 | 34 | 4 | - | 16-¢26 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
| 400 | 280 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
| A48Y-40 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R | |||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
| 32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
| 40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
| 50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
| 65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
| 80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
| 100 | 65 | 230 | 190 | - | 160 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
| 125 | 80 | 270 | 220 | - | 188 | 28 | 3 | - | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
| 150 | 100 | 300 | 250 | - | 218 | 30 | 3 | - | 8-¢26 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
| 200 | 125 | 360 | 310 | - | 278 | 34 | 3 | - | 12-¢26 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
| 250 | 150 | 425 | 370 | - | 332 | 36 | 3 | - | 12-¢30 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
| 300 | 220 | 485 | 430 | - | 390 | 40 | 4 | - | 16-¢30 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
| 350 | 250 | 555 | 490 | - | 448 | 44 | 4 | - | 16-¢34 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
| 400 | 280 | 620 | 550 | - | 505 | 48 | 4 | - | 16-¢36 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
| A48Y-40 A44Y-40 A44Y-40P A44Y-25R | |||||||||||||||||||||
| 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
| 32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
| 40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
| 50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
| 65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
| 80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
| 100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
| 125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
| 150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
| 200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
| 250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
| 300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-¢34 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
| 350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-¢36 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
| 400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-¢41 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
| A48Y-64 A44Y-64 A44Y-64P A44Y-64R | |||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 110 | 100 | 310 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-¢23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 130 | 110 | 322 |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-¢23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 135 | 120 | 352 |
| 50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 155 | 135 | 425 |
| 65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-¢23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 570 |
| 80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-¢23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 175 | 160 | 560 |
| 100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-¢26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 195 | 195 | 690 |
| 150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 280 | 265 | 935 |
| A48Y-100 A44Y-100 A44Y-100P A44Y-100R | |||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 67 | 22 | 2 | 4 | 4-¢18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-¢14 | 96 | 85 | 297 |
| 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-¢18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-¢18 | 110 | 100 | 310 |
| 32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-¢23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-¢18 | 130 | 110 | 322 |
| 40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-¢23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-¢18 | 135 | 120 | 352 |
| 50 | 32 | 195 | 135 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-¢26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 155 | 135 | 425 |
| 65 | 32 | 220 | 160 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-¢26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-¢18 | 175 | 160 | 570 |
| 80 | 40 | 230 | 170 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-¢26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-¢23 | 175 | 160 | 560 |
| 100 | 50 | 265 | 200 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-¢30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-¢25 | 195 | 195 | 690 |
| 150 | 80 | 355 | 280 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-¢34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-¢30 | 280 | 265 | 935 |
1、從您*次開始,我們就會(huì)安排一位固定的業(yè)務(wù)代表,給您提供一系列專業(yè)服務(wù)。無論什么時(shí)間,什么地點(diǎn),什么事情,我們的業(yè)務(wù)代表都會(huì)從頭至尾為您帶來zui滿意的服務(wù)。因?yàn)槲覀兠恳晃粯I(yè)務(wù)代表,都有多年專業(yè)的樓宇自控閥門行業(yè)經(jīng)驗(yàn),能為幫您尋找的解決方案。
2、根據(jù)您提供的技術(shù)要求或圖紙,綜合各種因素,為您提供精確的預(yù)算和解決方案。使您在項(xiàng)目開始就能掌握技術(shù)可行性、成本、供貨期以及其它有關(guān)信息。
3、在簽約之前,我們會(huì)與您確認(rèn)每一件產(chǎn)品的型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等信息,無論您購買多少,我們都會(huì)準(zhǔn)備一份正式的合同,為您提供完備的保障。
4、凡在我們這里購買的產(chǎn)品,無論您在何處,我們都會(huì)將貨物及時(shí)準(zhǔn)確的送到您手中。對(duì)于路途中發(fā)生的意外損失,均由我們承擔(dān)。對(duì)于常用的產(chǎn)品,我們有大量的庫存,能夠以zui短的時(shí)間送到,而需要訂貨的產(chǎn)品,無論多少,我們都將在合同約定的范圍內(nèi)發(fā)貨。如項(xiàng)目需要調(diào)試,我們有經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師配合您的調(diào)試工作。
5、我們承諾:所有售出產(chǎn)品,在一年內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,免費(fèi)更換新品。所有售出產(chǎn)品,均提供技術(shù)服務(wù)。所有售出產(chǎn)品,若客戶需要更換型號(hào),只要未經(jīng)使用并且包裝完好的情況下,我們可以為您更換。所有售出產(chǎn)品,均能提供質(zhì)保書、產(chǎn)地證明和報(bào)關(guān)單(國產(chǎn)產(chǎn)品除外)。
A48Y型不銹鋼安全閥
本發(fā)明公開了一種自粘型的碳納米?聚四氟乙烯閥門密封圈,由如下重量份的組分制備而成聚四氟乙烯100份、增粘樹脂8?10份、碳納米管5?8份、二硫化鉬1?2份、*8?10份、對(duì)甲基苯甲酸8?10份、萜烯樹脂3?4份、二苯醚5?8份、鈦酸丁酯1?3份、60?70%次氯酸鈉20?25份、EDTA?20?25份、氨水40?50份、無水乙醇80?100份、*3?5份、*kh550?1?3份、氯化銨9?10份、尿素30?35份、水30?35份。本發(fā)明公開的自粘型的碳納米?聚四氟乙烯閥門密封圈可自粘,耐磨性能好,具有zui小的蠕變松弛率,使得其拉伸強(qiáng)度較高,化學(xué)惰性好,抗蠕變性能較強(qiáng)等特點(diǎn)。
重工機(jī)械網(wǎng)


重工機(jī)械網(wǎng)