詳細介紹
| 型號 | 單位 | SPA00279 | SPA00273 | SPA00276 | |||
| 動力形式 | | 柴油 Diesel | 柴油 Diesel | 柴油 Diesel | |||
| 額定載荷 | kg | 7000 | 5000 | 6000 | |||
| 載荷中心距 | mm | 500 | 600 | 500 | |||
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| 自由起升高度 | mm | 215 | 205 | 210 | |||
| 貨叉尺寸 | mm | 1200×150×65 | 1200×150×55 | 1200×150×60 | |||
| 貨叉間距(外側(cè)) | Min./Max. | mm | 300/1700 | 300/1700 | 300/1700 | ||
| 門架傾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
| 前懸距 | mm | 632 | 622 | 627 | |||
| 總長 | mm | 3592 | 3472 | 3592 | |||
| 總寬 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | |||
| 門架不起升高度 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| 門架起升時高度 | mm | 4429 | 4429 | 4429 | |||
| 安全架高度 | mm | 2420 | 2420 | 2420 | |||
| 小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3450 | 3300 | 3450 | |||
| 行駛速度 | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | |||
| 起升速度 | mm/sec | 500/320 | 550/370 | 500/330 | |||
| 爬坡度(空載/滿載) | | ≥20% | ≥20% | ≥20% | |||
| 大牽引力 | KN | >21 | >21 | >21 | |||
| 自重 | kg | 9350 | 8000 | 8640 | |||
| 輪胎 | 前輪 | | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
| Tyre | 后輪 | | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | ||
| Tread | 后輪 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | ||
| 軸距 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |||
| 小離地間隙 | 門架 | mm | 200/160 | 200/160 | 200/160 | ||
| 空載/滿載 | 車架 | mm | 230/190 | 230/190 | 230/190 | ||
| 雙變 | 類型 | | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | ||
| Transmissions | 檔位 | 前/后 | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 蓄電 | V/AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | |||
| 類型 | 柴油機 Diesel engine | 柴油機 Diesel engine | 柴油機 Diesel engine | ||
| 型號 | Zhaocai 6102BG6 | Weifang R4105G32 | Weifang R4105G32 | ||
| 額定功率 | 81/2500 | 59/2400 | 59/2400 | ||
| 額定扭矩 | 353/1600 | 270/1600 | 270/1600 | ||
| 缸數(shù) | 6 | 4 | 4 | ||
| 缸徑×行程 | 102×118 | 105×125 | 105×125 | ||
| 排量 | 5.785 | 4.33 | 4.33 | ||
| 可選配件(液力)/ 貨號 | SPA00280 | SPA00274 | SPA00275 | SPA00277 | SPA00278 |
| 類型 | 柴油機 Diesel engine | 柴油機 Diesel engine | 柴油機 Diesel engine | ||
| 型號 | A-6BG1QC-02 | A-6BG1QC-02 | Zhaocai 6102BG6 | Zhaocai 6102BG6 | A-6BG1QC-02 |
| 額定功率 | 82.3/2000 | 82.3/2000 | 81/2500 | 81/2500 | 82.3/2000 |
| 額定扭矩 | 416/1600 | 416/1600 | 353/1600 | 353/1600 | 416/1600 |
| 缸數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 缸徑×行程 | 105×125 | 105×125 | 102×118 | 102×118 | 105×125 |
| 排量 | 6.494 | 6.494 | 5.785 | 5.785 | 6.494 |
重工機械網(wǎng)


重工機械網(wǎng)