您好, 歡迎來到重工機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:山東特普森機械有限公司>>堆高車>>電動堆高車>> EST152Z全新中力1.5噸全電動堆高車貨物裝卸車
產(chǎn)品型號EST152Z
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地青島市
更新時間:2021-11-01 13:27:24瀏覽次數(shù):510次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)全新中力1.5噸全電動堆高車貨物裝卸車
產(chǎn)品賣點:
安全設(shè)計,品質(zhì)保障;
極巧設(shè)計,精良制作;
操作方便,駕馭更廣空間;
硬核驅(qū)動,品質(zhì)可靠。
*通過穩(wěn)定性測試的堆高車
特殊力學(xué)設(shè)計的度地盤
特殊設(shè)計的門架橫梁結(jié)構(gòu)
操作方便,駕馭更廣空間
免維護電池,較優(yōu)油耗液壓系統(tǒng)
寬腿窄腿可供選擇
靈活轉(zhuǎn)向,電動升降行走
產(chǎn)品介紹:
全新中力1.5噸全電動堆高車貨物裝卸車





產(chǎn)品參數(shù):
| 1.1 | 品牌 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | EST152Z | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 801 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1204 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 550 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | PU |
| 4.2 | 門架下降后的zui低高度 | h1 (mm) | 1856 |
| 4.4 | 標配門架zui大起升高度 | h3 (mm) | 2430 |
| 4.5 | 起升zui高時的門架高度 | h4 (mm) | 3071 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿zui小/zui大高度 | h14 (mm) | 760/1140 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1705 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 555 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 710 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 600 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2289 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2222 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1457 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.7/4.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.085/0.135 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.105/0.097 |
| 5.8 | zui大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
| 6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 24/80 |
| 8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 直流 |
| 10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 機械 | |
| 10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,重工機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。