探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
智鵬自控制閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-23 09:14:38瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)Q941F46電動(dòng)襯氟球閥由電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和O型襯氟球閥組成。閥體內(nèi)腔及球芯均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚四氟乙烯或聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。電動(dòng)襯氟球閥主要用于對生產(chǎn)過程中酸堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷,適用于各種不同 類型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場合
| 序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
| Z | C | P8 | R8 | R3 | R3 | ||
| 1 | 閥體/閥蓋 | A216-C | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M |
| 2 | 球體/閥桿 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M | A351-CF3 | A351-CF3M | |
| 3 | 襯里/閥座 | PTFE(F4)、PCTFE(F3)、FEP(F46)、PFA(可溶F4) | |||||
| 4 | 填料/壓蓋 | PTFE(F4) | A351-CF3 | A351-CF3 | |||
| 5 | 填料 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8 | |||
| 6 | 支架 | A193-B7 | A194-8 | A193-B8M | |||
| 7 | 緊固螺栓 | A193-B7 | A193-B8M | A194-8 | |||
| 8 | 螺母 | A194-2H | A194-8 | A194-8 | |||
| 9 | 操作手柄 | A216-WCB | A216-WCB | A216-WCB | |||
| 电动执行器型号 | DSR-05 | DSR-10 | DSR-20 | DSR-40 | DSR-60 | DSR-100 | DSR-200 |
| 输出力矩 | 50N.M | 100 N.M | 200 N.M | 400 N.M | 600 N.M | 1000 N.M | 2000 N.M |
| 动作范围 | 0~90° | ||||||
| 额定电流 | 0.15A | 0.3A | 0.45A | 0.7A | 0.7A | 0.85A | 0.85A |
| 绝缘电阻 | 100M/DC500V | ||||||
| 电源 | AC110/220/380V DC24V | ||||||
| 电机功率 | 8W/E | 23 W/E | 45 W/E | 90 W/E | 90 W/E | 120 W/E | 120 W/E |
| 选配阀门 | 15-25 | 15-65 | 80-100 | 100-125 | 125-150 | 150-200 | 200-250 |
| 执行器重量 | 2.6Kg | 4.2 Kg | 7.9 Kg | 8.7 Kg | 9 Kg | 14.7 Kg | 15 Kg |
| 所配阀门压力为1.6MPa | |||||||
| 公称通径 | 标准值 | 参考值 | ||||||||||
| DN(mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | W | Do(蜗轮) | H | WT(Kg) |
| PN1.0MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 2 | 18 | 4-Φ14 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ14 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ14 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 95 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
| 250 | 10 | 533 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 240 | 550 | 210 | |
| PN1.6MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 21/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 11/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 350 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 400 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 500 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200 | 450 | 93 | |
| 200 | 8 | 457 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 240 | 490 | 155 | |
| PN2.5MPa | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 140 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 80 | 2.5 | |
| 20 | 3/4 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 90 | 3 | |
| 25 | 1 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 100 | 4.5 | |
| 32 | 11/4 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 110 | 5.7 | |
| 40 | 11/2 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 120 | 7 | |
| 50 | 2 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 135 | 9.5 | |
| 65 | 21/2 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 145 | 15 | |
| 80 | 3 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 19 | |
| 100 | 4 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 200 | 195 | 33 | |
| 125 | 5 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 200 | 210 | 58 | |
| 150 | 6 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | 200 | 450 | 93 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
智鵬自控制閥門有限公司
