探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
斯奈克工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-30 10:40:54瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)額定載荷:1500/2000kg起升高度:1600-6000mm轉(zhuǎn)彎半徑:1700/1850mm
24V站駕前移式叉車參數(shù)參考表
| 產(chǎn)品型號 | SC0515 | SC0520 | |
| 額定載荷 | Q kg | 1500 | 2000 |
| 載荷中心 | C mm | 500 | |
| 前懸距 | X mm | 446 | |
| 軸距 | Y mm | 1510 | 1660 |
| 自重(不含電池) | kg | 1817 | 1880 |
| 門架總高(貨叉時) | h1 mm | 2030 | 2089 |
| 自由提升高度 | h2 mm | 85 | 90 |
| 起升高度 | h3 mm | 3000 | 3000 |
| 高度(貨叉時) | h4 mm | 3941 | 3937 |
| 護頂架高度 | h5 mm | 2180 | |
| 踏板離地高度 | h6 mm | 站 267/座 570 | |
| 總長 | L1 mm | 2350 | 2500 |
| 總寬 | b1 mm | 1090 | |
| 貨叉尺寸 | s/e/l mm | 100/35/1070 | 100/40/1070 |
| 貨叉外寬 | b3 mm | 200-720 | |
| 前移距離 | L4 mm | 580 | |
| 最小離地間隙 | m mm | 55 | |
| 直角堆垛通道寬度,托盤1000X1200(1000沿貨叉邊) | Ast mm | 2480 | 2680 |
| 直角堆垛通道寬度,托盤800X1200(1200沿貨叉邊) | Ast mm | 2680 | 2880 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa mm | 1700 | 1850 |
| 貨叉傾角(前/后) | a/b ° | 3/5 | |
| 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.5/7.5 | |
| 提升速度 滿載/空載 | m/s | 100/135 | |
| 下降速度 滿載/空載 | m/s | 283/128 | |
| 爬坡能力 滿載/空載 | % | 5/8 | |
| 驅(qū)動電機功率 | kw | AC 2.0 | |
| 提升電機功率 | kw | 3 | |
| 蓄電池電壓/容量 | V/Ah | 24/240、280 | |
| 蓄電池重量 | kg | 240、260 | |
| 行走控制 | MOSFET | ||
| 轉(zhuǎn)向控制 | EPS | ||
24V門架參數(shù)表
| 門架參數(shù)1 | 單門架 | 雙門架 | 三門架 | ||||||||
| 1 | 總高 | h1 mm | 2035 | 1780 | 2030 | 2280 | 2580 | 1741 | 2066 | 2236 | 2416 |
| 2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1059 | 85 | 85 | 85 | 85 | 800 | 1125 | 1285 | 1800 |
| 3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
| 4 | 高度 | h4 mm | 2541 | 3441 | 3941 | 4441 | 4941 | 4441 | 5441 | 5941 | 6441 |
| 門架參數(shù)2 | 單門架 | 雙門架 | 三門架 | ||||||||
| 1 | 總高 | h1 mm | 2078 | 1839 | 2089 | 2339 | 2639 | - | - | - | - |
| 2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1101 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 3 | 起升高度 | h3 mm | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | - | - | - | - |
| 4 | 高度 | h4 mm | 2537 | 3437 | 3937 | 4537 | 4937 | - | - | - | - |
48V站駕式大前移參數(shù)參考表
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 型號 | SC0615 | SC0618 | ||
| 驅(qū)動形式 | 電動 | ||||
| 駕駛方式 | 站駕 | ||||
| 負載/t | kg | Q | 1500 | 1800 | |
| 載荷中心 | mm | C | 500 | ||
| 前懸距(門架縮回/伸出) | mm | x | 385/175 | 565/175 | |
| 軸距 | mm | y | 1345 | 1525 | |
| 重量 | 自重(含電池) | kg | 2400 | ||
| 橋荷空載(前/后)-貨叉縮回 | kg | 1600/800 | |||
| 橋荷滿載(前/后)-貨叉伸出 | kg | 3390/510 | |||
| 橋荷滿載(前/后)-貨叉縮回 | kg | 2500/1400 | |||
| 車輪 | 輪胎種類 | 聚氨酯 | |||
| 驅(qū)動輪尺寸 | mm | Φ330x145 | |||
| 平衡輪尺寸 | mm | Φ178x73 | |||
| 承載輪尺寸 | mm | Φ254x120 | |||
| 輪子數(shù)量 | 2/1X+2(X=driven) | ||||
| 前輪距 | mm | 977 | |||
| 后輪距 | mm | 634 | |||
| 基本尺寸 | 傾斜角度(前/后) | deg | α/β | 3/5 | |
| 總高(不起升) | mm | h1 | 1995 | ||
| 自由提升高度 | mm | h2 | 105 | ||
| 額定提升高度 | mm | h3 | 3000 | ||
| 高度 | mm | h4 | 3900 | ||
| 護頂架高度 | mm | h6 | 2250 | ||
| 站立高度 | mm | h7 | 312 | ||
| 總長L1(到前面叉尖) | mm | L1 | 2230 | 2410 | |
| 貨叉前端面至前部距離 | mm | L2 | 1160 | ||
| 總寬 | mm | b1/b2 | 1081/1093 | ||
| 貨叉尺寸 | mm | L/e/s | 35×100×1070 | ||
| 貨叉架等級 | ISO-2328 2B | ||||
| 貨叉架寬度 | mm | b3 | 720 | ||
| 貨叉可調(diào)內(nèi)寬(最小/) | mm | b5 | 200/720 | ||
| 車腿內(nèi)寬 | mm | b4 | 739 | ||
| 前移距離 | mm | L4 | 560 | 740 | |
| 門架最小離地高度 | mm | m1 | 75 | ||
| 車架最小離地高度 | mm | m2 | 75 | ||
| 直角堆垛通道寬度1000*1200 | mm | Ast | 2642 | 2699 | |
| 直角堆垛通道寬度800*1200 | mm | Ast | 2512 | 2602 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | Wa | 1582.5 | 1758 | |
| 車身長度 | mm | L7 | 1675 | 1855 | |
| 性能 | 行駛速度(滿載/空載) | km/h | 9.5/10.5 | ||
| 起升速度(滿載/空載) | mm/s | 330/350 | |||
| 下降速度(滿載/空載) | mm/s | 360/420 | |||
| 前移速度 | mm/s | 60 | |||
| 爬坡(滿載/空載) | % | 10/14.3 | |||
| 制動形式 | machanical disc | ||||
| 電機電池 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 6.5 | ||
| 提升電機功率 | kw | 12.5 | |||
| 轉(zhuǎn)向電機功率 | kw | 0.3 | |||
| 電壓/容量 | V/Ah | 48/280 | |||
| 電池重量 | kg | 450 | |||
| 電池尺寸 | mm | 956×375×570 | |||
| 控制器 | 控制器型號 | MOS-FET inverter | |||
| 工作壓力 | bar | 130-178 | |||
| Oil capacity | l/min | 16 | |||
| 噪音等級 | dB | 69-75 | |||
48V門架參數(shù)表
| 起升高度 | 門架高度(不起升) | 門架高度(起升) | 自由起升高度 | |
| 二級寬視野門架參數(shù) | 2700 | 1845 | 3600 | 105 |
| 3000 | 1995 | 3900 | 105 | |
| 3300 | 2145 | 4200 | 105 | |
| 3500 | 2245 | 4400 | 105 | |
| 3700 | 2345 | 4600 | 105 | |
| 4000 | 2545 | 4900 | 105 | |
| 4500 | 2795 | 5400 | 105 | |
| 5000 | 3045 | 5900 | 105 | |
| 三級全自由門架參數(shù) | 起升高度 | 門架高度 | 門架高度 | 自由起升高度 |
| 3600 | 1745 | 4500 | 810 | |
| 4000 | 1870 | 4900 | 935 | |
| 4350 | 1995 | 5250 | 1060 | |
| 4800 | 2145 | 5700 | 1210 | |
| 5000 | 2245 | 5900 | 1310 | |
| 5500 | 2410 | 6400 | 1475 | |
| 6000 | 2595 | 6900 | 1660 | |
| 6500 | 2810 | 7400 | 1875 | |
| 7000 | 3030 | 7900 | 2095 | |
| 7500 | 3190 | 8400 | 2255 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
斯奈克工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
