探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
永春恒星電腦有限公司
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-12 16:53:29瀏覽次數(shù):276次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)宇聯(lián)/Maple Touch YL12-26-436WF 觸摸式終端設(shè)備
| 隨機附件 | 保修卡、合格證、電源線、網(wǎng)絡(luò)線、產(chǎn)品說明書、觸摸屏查詢軟件 |
| 保修政策 | 整機免費保修壹年 |
| 生產(chǎn)廠家 | 廣州市宇聯(lián)電子科技有限公司 |
| 產(chǎn)地 | 廣東省廣州市 |
| 產(chǎn)品類型 | 觸摸式終端設(shè)備 |
| 屏幕類型 | LED液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 43英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 1920*1080 |
| 觸摸屏類型 | 電容屏 |
| 觸控點數(shù) | 6點觸控 |
| 觸摸感應方式 | 投射式電容屏 |
| 觸摸屏定位分辨率 | 4096*4096 |
| 亮度 | 450cd/㎡ |
| 對比度 | 600:1 |
| CPU類型 | Intel酷睿 I3-4160 |
| CPU核心數(shù) | 雙核 |
| 操作系統(tǒng) | 支持Windows 7,Windwos 8,Windows 10等操作系統(tǒng) |
| 內(nèi)存容量 | 4GB |
| 插槽數(shù) | 2個 |
| 擴展性 | 2* MINIPCIE擴展槽 |
| 攝像頭 | 無 |
| 硬盤類型 | 固態(tài)硬盤 |
| 硬盤容量 | 120G |
| 硬盤接口 | SATA 3.0 |
| 顯卡類型 | 集成顯卡 |
| 顯卡芯片 | intel HD Graphic顯示核心 |
| 音響 | 2×5W喇叭 |
| 輸出接口 | 1*HDMI 1×VGA 1×麥克風、音頻(Line Out)接口*1 |
| 輸入接口 | USB2.0*4、USB3.0*2、LAN端口*1 |
| 響應速度 | <5ms |
| 光標速度 | 120點/秒 |
| 掃描功能 | 不支持 |
| 打印功能 | 不支持 |
| 其他功能 | 無 |
| 其他接口 | 1*Realtec8111E接口,支持網(wǎng)絡(luò)喚醒,支持WIFI/3G,1*MSATA接口, |
| 通信方式 | 有線網(wǎng)絡(luò) |
| 電源電壓 | 100-240VAC ~ 50/60HZ 10A |
| 電源功率 | 小于等于200W |
| 適用場景 | 廣泛應用于銀行、醫(yī)院、郵局、機場、車站局、、、、等大廳 |
| 整機尺寸 | 寬1005×高1138×厚527mm |
| 整機重量 | 63KG |
| 編號 | 2019010901182465 |
| 安裝環(huán)境要求 | 大廳 ,局,,,學校 |
| 資源節(jié)約產(chǎn)品認證類型 | 無 |
| 節(jié)能產(chǎn)品認證機構(gòu)名稱 | 無 |
| 節(jié)能產(chǎn)品認證證書編號 | 無 |
| 節(jié)能產(chǎn)品認證證書有效期截止日期 | 無 |
| 環(huán)境標志產(chǎn)品認證機構(gòu)名稱 | 無 |
| 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書編號 | 無 |
| 環(huán)境標志產(chǎn)品認證證書有效期截止日期 | 無 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
西門子VAV550-446一體化終端設(shè)備控制器GDE
550-440 面議西門子BACnet ATEC一體化終端設(shè)備控制器550-445
550-440 面議西門子一體化終端設(shè)備控制器VAV550-446全功能
550-440 面議重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
永春恒星電腦有限公司
