探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
甘肅新徐工機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘭州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-07 15:21:30瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)XD133VO雙鋼輪壓路機(jī)

| 常規(guī)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 設(shè)備型號(hào) | XD133VO | 產(chǎn)品報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
| 型號(hào) | DEUTZ BF04M1013-16T3R | 額定功率(kW) | 118 |
| 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2300 | 發(fā)動(dòng)機(jī)油耗(g/kW·h) | |
| 缸徑(mm) | 沖程(mm) | ||
| 重量參數(shù) | |||
| 整機(jī)工作質(zhì)量(kg) | 13200 | 前輪分配質(zhì)量(kg) | 6400 |
| 后輪分配質(zhì)量(kg) | 6800 | 前輪靜線載荷(N/cm) | 294 |
| 后輪靜線載荷(N/cm) | 313 | ||
| 壓實(shí)機(jī)構(gòu) | |||
| 振動(dòng)頻率(Hz) | 67/50 | 額定振幅(mm) | 0.3/0.8 |
| 激振力(kN) | 110/170 | 振動(dòng)輪直徑(mm) | 1400 |
| 振動(dòng)輪寬度(mm) | 2130 | 振動(dòng)輪輪圈厚度(mm) | |
| 工作參數(shù) | |||
| 行駛速度(行駛/工作)(km/h) | 0-12 | 理論爬坡能力(振動(dòng)/不振動(dòng))(%) | 35 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 4670/6800 | 轉(zhuǎn)向角度(°) | ±35 |
| 搖擺角度(°) | ±8 | 輪胎規(guī)格 | |
| 蟹行距離(mm) | ±160 | ||
| 整機(jī)尺寸 | |||
| 整機(jī)全長(zhǎng)(mm) | 5248 | 整機(jī)全寬(mm) | 2286 |
| 整機(jī)全高(mm) | 3404 | 軸距(mm) | |
| 最小離地間隙(mm) | 413 | 輪距(mm) | |
| 容量參數(shù) | |||
| 燃油箱油量(L) | 液壓油箱油量(L) | ||
| 水箱(L) | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
甘肅新徐工機(jī)械設(shè)備有限公司
上傳附件
