探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
東莞市臺(tái)福叉車(chē)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-17 20:23:12瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)山河智能1.5-3.0噸四輪電動(dòng)叉車(chē)


| 型號(hào) | SWFE15AC -4F1 | SWFE18AC -4F1 | SWFE20AC -4F1 | SWFE25AC -4F1 | SWFE30AC -4F1 | |||
| 特性 | 額定起重量 | 在額定載荷中心距處 | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 載荷中心距 | 至貨叉垂直面距離 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 動(dòng)力模式 | 電動(dòng)、柴油、汽油、液化石油氣 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | ||
| 操縱形式 | 步行式、站駕式、坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | ||
| 輪胎類(lèi)型 | 半實(shí)心輪胎、充氣輪胎 | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 | 充氣輪胎 | ||
| 尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)門(mén)架 | 額定起重量時(shí)的貨叉高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自由提升高度 | mm | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
| 貨叉架 | ISO標(biāo)準(zhǔn)型 | Ⅱ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅱ級(jí) | Ⅲ級(jí) | ||
| 貨叉 | 厚度×寬度×長(zhǎng)度 | mm | 35×100×900 | 40×100×1070 | 40×100×1070 | 40×125×1070 | 40×125×1070 | |
| 門(mén)架傾角 | 前傾/后傾 | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| 外部尺寸 | 全長(zhǎng)(至貨叉垂直面) | mm | 2202 | 2202 | 2530 | 2530 | 2688 | |
| 寬度 | mm | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1225 | ||
| 門(mén)架高度(貨叉落地) | mm | 2120 | 2120 | 2050 | 2050 | 2080 | ||
| 貨叉超升高度(含擋貨架) | mm | 4336 | 4336 | 4035 | 4035 | 4050 | ||
| 地面至護(hù)頂架高度 | mm | 2130 | 2130 | 2070 | 2070 | 2140 | ||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小外側(cè) | mm | 2068 | 2068 | 2300 | 2300 | 2245 | |
| 最小直角通道 | mm | 2290 | 2290 | 2560 | 2560 | 2660 | ||
| 性能 | 速度 | 行駛速度(無(wú)載/滿(mǎn)載) | km/h | 13.5/12.5 | 12/11 | 14/12 | 14/12 | 14/13.5 |
| 起升速度(滿(mǎn)載) | mm/s | 300 | 290 | 290 | 290 | 285 | ||
| 下降速度(滿(mǎn)載) | mm/s | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ||
| 爬坡度 | 無(wú)載/滿(mǎn)載 | % | 16/10 | 16/10 | 18/15 | 18/15 | 14/13 | |
| 總重 | Kg | 2920 | 3180 | 4210 | 4410 | 4850 | ||
| 車(chē)架 | 輪胎 | 前/后輪數(shù)量 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| 前輪 | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-15PR | |||
| 后輪 | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| 軸距 | 距離 | mm | 1370 | 1370 | 1595 | 1595 | 1700 | |
| 輪距 | 前輪 | mm | 893 | 893 | 960 | 960 | 1000 | |
| 后輪 | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | ||
| 最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | 120 | 120 | 145 | ||
| 蓄電池 | 電壓/容量 | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/600 | 48/600 | 80/500 | |
| 動(dòng)力系統(tǒng) | 電動(dòng)機(jī)(行走/油泵) | 功率 | Kw | 7.5/9.2 | 7.5/9.2 | 11/11 | 11/11 | 13/13 |
| 控制器 | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | ZAPI | |||
| 行車(chē)制動(dòng)型式 | 型式 | 液壓--踏板式 | 液壓--踏板式 | 液壓--踏板式 | 液壓--踏板式 | 液壓--踏板式 | ||
| 停車(chē)制動(dòng)型式 | 型式 | 機(jī)械--手制動(dòng)方式 | 機(jī)械--手制動(dòng)方式 | 機(jī)械--手制動(dòng)方式 | 機(jī)械--手制動(dòng)方式 | 機(jī)械--手制動(dòng)方式 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市臺(tái)福叉車(chē)有限公司
