探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
東莞市臺(tái)福叉車有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-17 20:32:27瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)力達(dá)CDD12堆高車(CDD12)


| 性能 | | | |
| 1 | 型號(hào) | | CDD12 |
| 2 | 額定荷載 | Q (kg) | 1200 |
| 3 | 起升高度 | | 3000/3300/3600/4000 |
| 4 | 門架縮回時(shí)高度 | h1 (mm) | 1980/2135/2335/2500 |
| 5 | 動(dòng)力形式 | 全電動(dòng) | |
| 6 | 操作方式 | 步行/站駕 | |
| 7 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 8 | 軸距 | y(mm) | 1270 |
| | 車輪 | | |
| 9 | 輪胎類型 | | PU |
| 10 | 輪胎數(shù)量(驅(qū)動(dòng)輪/平衡輪/承重輪) | | 1D+2B+4L |
| | 尺寸 | | |
| 11 | 作業(yè)時(shí)門架高度 | h4 (mm) | 3690 |
| 12 | 操縱手柄高度 | h14 (mm) | 1455 |
| 13 | 全長(zhǎng)(踏板收起) | l1 (mm) | 1990 |
| 14 | 貨叉面長(zhǎng)度 | l2 (mm) | 780 |
| 15 | 車體寬度 | b1 (mm) | 812 |
| 16 | 貨叉高度 | h13 (mm) | 85 |
| 17 | 貨叉尺寸,厚度/寬度/長(zhǎng)度 | s/e/L(mm) | 55/185/1150 |
| 18 | 貨叉外側(cè)間距 | b5 (mm) | 550/600/650 |
| 19 | 支撐腿外寬 | mm | / |
| 20 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 30 |
| 21 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | Wa(mm) | 1525/1935 |
| 22 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2330/2715 |
| 23 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000 x 1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Ast (mm) | 2360/2740 |
| | 性能 | | |
| 24 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 3.0/3.5 |
| 25 | 起升速度,滿載/空載 | mm/s | 130/230 |
| 26 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 110/170 |
| 27 | 爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/7 |
| 28 | 制動(dòng)方式 | | 電磁 /再生 |
| | 電機(jī) | | |
| 29 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | AC 1.5 |
| 30 | 起升電機(jī)功率 | kW | DC 3.0 |
| 31 | 蓄電池電壓/容量 | V/ Ah | 24/210 |
| | 重量 | | |
| 32 | 蓄電池重量 | kg | 190 |
| 33 | 自重(包含蓄電池) | kg | 1135 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市臺(tái)福叉車有限公司
