探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
東莞市臺(tái)福叉車(chē)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-17 21:37:24瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)技術(shù)參數(shù):型號(hào) CLG2020D驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(電瓶或電源)


| 型號(hào) | CLG2020D | |
| 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(電瓶或電源),柴油,汽油,燃?xì)?手動(dòng) | electric | |
| 操作方式:手動(dòng),步行,站架,座駕,揀選 | seated | |
| 額定載荷 | kg | 2000 |
| 載荷中心距 | mm | 500 |
| 前懸距 | mm | 417 |
| 軸距 | mm | 1510 |
| 自重 | kg | 3700 |
| 滿載時(shí)橋荷,前/后 | kg | 5065/635 |
| 空載時(shí)橋荷,前/后 | kg | 1850/1850 |
| 輪胎:實(shí)心橡膠,超彈橡膠,氣胎,聚氨酯胎 | pneumatic | |
| 前輪輪胎尺寸 | 23×9-10-16PR | |
| 后輪輪胎尺寸 | 18×7-8-14PR | |
| 車(chē)輪數(shù)量,前輪/后輪(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 2x/2 | |
| 前輪輪距 | mm | 958 |
| 后輪輪距 | mm | 880 |
| 門(mén)架傾角,前/后 | degrees | 7/7 |
| 閉合門(mén)架高度 | mm | 2020 |
| 自由起升高度 | mm | 105 |
| 起升高度 | mm | 3000 |
| 門(mén)架起升時(shí)高度 | mm | 4090 |
| 護(hù)頂架高度 | mm | 2050 |
| 座椅高度 | mm | 1000 |
| 牽引銷(xiāo)高度 | mm | 450 |
| 總長(zhǎng) | mm | 3295 |
| 總長(zhǎng)(不含貨叉) | mm | 2225 |
| 總寬 | mm | 1180/- |
| 貨叉尺寸 | mm | 40×120×1070 |
| 貨叉架標(biāo)準(zhǔn) ISO 2328, 類(lèi)型 | 2A | |
| 貨叉架寬度 | mm | 1040 |
| 門(mén)架處離地間隙,滿載 | mm | 90 |
| 軸距中心離地間隙 | mm | 110 |
| 工作通道寬度,1000×1200托盤(pán)(1200跨貨叉放置) | mm | 3670 |
| 工作通道寬度,800×1200托盤(pán)(1200沿貨叉放置) | mm | 3870 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2050 |
| 轉(zhuǎn)彎中心到整車(chē)中心面的距離 | mm | 680 |
| 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 12/13 |
| 起升速度,滿載/空載 | m/sec | 0.3/0.35 |
| 下降速度,滿載/空載 | m/sec | 0.52/0.48 |
| S2 60 min牽引力,滿載/空載 | N | 4100/4100 |
| S2 5 min牽引力,滿載/空載 | N | 8462/8462 |
| S2 30 min爬坡能力,滿載/空載 | % | 7/12 |
| S2 5 min爬坡能力,滿載/空載 | % | 12/20 |
| 加速時(shí)間,滿載/空載 | sec | 5.1 |
| 行車(chē)制動(dòng) | hydr. | |
| S2 60 min驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 8 |
| S3 15 %油泵電機(jī)功率 | kW | 8.6 |
| 電瓶標(biāo)準(zhǔn) | EN60254 | |
| 電瓶電壓/額定容量K5 | V/Ah | 48/640 |
| 電瓶重量 | kg | 900-1200 |
| 電瓶尺寸 長(zhǎng)/寬/高 | mm | 888/655/680 |
| 能量消耗,根據(jù)VDI循環(huán)標(biāo)準(zhǔn) | kWh/h | |
| 驅(qū)動(dòng)控制方式 | DC | |
| 工作壓力 | bar | 175 |
| 工作流量 | l/min | 35 |
| 駕駛員耳邊噪音水平,根據(jù) | A | 68 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市臺(tái)福叉車(chē)有限公司
