探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
天津市百匯大地起重吊索具有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-09-10 11:02:59瀏覽次數(shù):253次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)成套索具



| 鋼絲繩直徑 Rope Diameter MM | 單肢索具載荷 Single-limb rigging load (T) | 雙肢索具載荷 Pairs of limbs rigging load α≤90 (T) | 雙 肢 Pairs of limbs 90≤α≤120 (T) | 三肢或四肢 3 limb or limbs α≤90 (T) | 三肢或四肢 3 limb or limbs 90≤α≤120 (T) |
| 6 | 0.28 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| 7 | 0.38 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 |
| 8 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.7 |
| 9 | 0.7 | 1 | 0.7 | 1.5 | 1 |
| 11 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 1.3 |
| 12 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 1.8 |
| 13 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 3.1 | 2.2 |
| 14 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 3.5 | 2.5 |
| 15 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.8 | 2.7 |
| 16 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 4.6 | 3.3 |
| 17.5 | 2.8 | 3.9 | 2.8 | 5.8 | 4.2 |
| 19.5 | 3.2 | 4.5 | 3.2 | 6.7 | 4.8 |
| 21.5 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 8 | 5.7 |
| 24 | 4.5 | 6.3 | 4.5 | 9.5 | 6.8 |
| 26 | 5.3 | 7.4 | 5.3 | 11.1 | 8 |
| 28 | 6.2 | 8.7 | 6.2 | 13 | 9.3 |
| 30 | 7.9 | 11 | 7.9 | 16.6 | 11.8 |
| 32.5 | 8.1 | 11.3 | 8.1 | 17 | 12.2 |
| 36.5 | 10.2 | 14.3 | 10.2 | 21.4 | 15.3 |
| 39 | 12.6 | 17.6 | 12.6 | 26.5 | 18.9 |
| 43 | 15.3 | 21.4 | 15.3 | 32.1 | 23 |
| 47.5 | 18.2 | 25.5 | 18.2 | 38.2 | 27.3 |
| 52 | 21.3 | 29.8 | 21.3 | 44.7 | 32 |
| 56 | 24.7 | 32 | 24.7 | 51. | 36.5 |
| 60.5 | 28.4 | 39.8 | 28.4 | 59.6 | 42.6 |
| 65 | 32.7 | 45.7 | 32.7 | 68.7 | 49 |
| 70 | 40.0 | 55.9 | 40.0 | 83.9 | 59.9 |
| 74 | 44.6 | 62.5 | 44.6 | 93.7 | 67.0 |
| 80 | 52.2 | 73.1 | 52.2 | 109.6 | 78.3 |
| 84 | 57.6 | 80.6 | 57.6 | 121.0 | 86.4 |
| 90 | 66.1 | 92.5 | 66.1 | 138.7 | 99.1 |
| 96 | 75.2 | 105.3 | 75.2 | 158.0 | 112.9 |
| 100 | 81.7 | 114.4 | 81.7 | 171.6 | 122.6 |
| 106 | 91.8 | 128.5 | 91.8 | 192.8 | 137.7 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市百匯大地起重吊索具有限公司
