探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
天津市百匯大地起重吊索具有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-09-10 11:13:18瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)壓制鋼絲繩索具 Wirerigging 產(chǎn)品特點 承載高、耐磨性好、抗拉力強度大、使用壽命長、長度精確


19絲鋼絲繩壓制插編索具技術參數(shù) 19steel wire rope rigging to press or splied
| 產(chǎn)品編碼 Product Code | 規(guī) 格 6 x19 Specification | 額定載荷/t Rated load | |||
| 壓 制 Pressed | 插 編 Splied | d/mm | A/mm | 壓 制 Pressed | 插 編 Splied |
| QLDP03 | QLDB03 | 3 | 300 | 0.08 | 0.06 |
| QLDP04 | QLDB04 | 4 | 300 | 0.15 | 0.11 |
| QLDP05 | QLDB05 | 5 | 300 | 0.23 | 0.18 |
| QLDP06 | QLDB06 | 6 | 300 | 0.33 | 0.26 |
| QLDP07 | QLDB07 | 7 | 300 | 0.45 | 0.35 |
| QLDP08 | QLDB08 | 8 | 300 | 0.59 | 0.46 |
| QLDP09 | QLDB09 | 9 | 300 | 0.75 | 0.58 |
| QDLP10 | QDLB10 | 10 | 300 | 0.92 | 0.72 |
| QLDP11 | QLDB11 | 11 | 300 | 1.12 | 0.87 |
| QLDP12 | QLDB12 | 12 | 300 | 1.33 | 1.03 |
| QLDP13 | QLDB13 | 13 | 300 | 1.56 | 1.21 |
| QLDP14 | QLDB14 | 14 | 300 | 1.80 | 1.40 |
| QLDP16 | QLDB16 | 16 | 320 | 2.36 | 1.83 |
| QLDP18 | QLDB18 | 18 | 360 | 2.99 | 2.32 |
| QLDP20 | QLDB20 | 20 | 400 | 3.69 | 2.87 |
| QLDP22 | QLDB22 | 22 | 440 | 4.46 | 3.47 |
| QLDP24 | QLDB24 | 24 | 480 | 5.31 | 4.13 |
| QLDP26 | QLDB26 | 26 | 520 | 6.23 | 4.84 |
| QLDP28 | QLDB28 | 28 | 560 | 7.24 | 5.63 |
| QLDP30 | QLDB30 | 30 | 600 | 8.30 | 6.45 |
| QLDP32 | QLDB32 | 32 | 640 | 9.45 | 7.35 |
| QLDP34 | QLDB34 | 34 | 680 | 10.67 | 8.30 |
| QLDP36 | QLDB36 | 36 | 720 | 11.95 | 9.30 |
| QLDP38 | QLDB38 | 38 | 760 | 13.32 | 10.36 |
| QLDP40 | QLDB40 | 40 | 800 | 14.76 | 11.48 |
| QLDP42 | QLDB42 | 42 | 840 | 16.27 | 12.66 |
| QLDP44 | QLDB44 | 44 | 880 | 17.87 | 13.90 |
| QLDP46 | QLDB46 | 46 | 920 | 19.44 | 15.12 |
37絲鋼絲繩壓制插編索具技術參數(shù) 37 steel wire rope rigging to press or splied
| 產(chǎn)品編碼 Product code | 規(guī) 格 Specification 6*37 | 額定載荷 Rated Load / t | |||
| 壓 制 Pressed | 插 編 Splied | d/mm | A/mm | 壓 制 Pressed | 插 編 Splied |
| QLDP05 | QLDB05 | 5 | 300 | 0.22 | 0.17 |
| QLDP06 | QLDB06 | 6 | 300 | 0.32 | 0.25 |
| QLDP07 | QLDB07 | 7 | 300 | 0.43 | 0.34 |
| QLDP08 | QLDB08 | 8 | 300 | 0.57 | 0.44 |
| QLDP09 | QLDB09 | 9 | 300 | 0.72 | 0.56 |
| QLDP10 | QLDB10 | 10 | 300 | 0.89 | 0.69 |
| QLDP11 | QLDB11 | 11 | 300 | 1.07 | 0.83 |
| QLDP12 | QLDB12 | 12 | 300 | 1.28 | 0.99 |
| QLDP13 | QLDB13 | 13 | 300 | 1.50 | 1.17 |
| QLDP14 | QLDB14 | 14 | 300 | 1.74 | 1.35 |
| QLDP16 | QLDB16 | 16 | 320 | 2.27 | 1.76 |
| QLDP18 | QLDB18 | 18 | 360 | 2.88 | 2.24 |
| QLDP20 | QLDB20 | 20 | 400 | 3.55 | 2.76 |
| QLDP22 | QLDB22 | 22 | 440 | 4.28 | 3.33 |
| QLDP24 | QLDB24 | 24 | 480 | 5.11 | 3.98 |
| QLDP26 | QLDB26 | 26 | 520 | 5.99 | 4.66 |
| QLDP28 | QLDB28 | 28 | 560 | 6.95 | 5.40 |
| QLDP30 | QLDB30 | 30 | 600 | 7.97 | 6.20 |
| QLDP32 | QLDB32 | 32 | 640 | 9.07 | 7.06 |
| QLDP34 | QLDB34 | 34 | 680 | 10.26 | 7.98 |
| QLDP36 | QLDB36 | 36 | 720 | 11.48 | 8.93 |
| QLDP38 | QLDB38 | 38 | 760 | 12.80 | 9.95 |
| QLDP40 | QLDB40 | 40 | 800 | 14.18 | 11.03 |
| QLDP42 | QLDB42 | 42 | 840 | 15.64 | 12.17 |
| QLDP44 | QLDB44 | 44 | 880 | 17.17 | 13.36 |
| QLDP46 | QLDB46 | 46 | 920 | 18.72 | 14.56 |
| QLDP48 | QLDB48 | 48 | 960 | 20.52 | 15.96 |
| QLDP50 | QLDB50 | 50 | 1000 | 22.14 | 17.22 |
| QLDP52 | QLDB52 | 52 | 1040 | 23.94 | 18.62 |
| QLDP54 | QLDB54 | 54 | 1080 | 25.92 | 20.16 |
| QLDP56 | QLDB56 | 56 | 1120 | 27.72 | 21.56 |
| QLDP58 | QLDB58 | 58 | 1160 | 29.88 | 23.24 |
| QLDP60 | QLDB60 | 60 | 1200 | 31.86 | 24.78 |
| QLDP64 | QLDB64 | 64 | 1240 | 33.48 | 26.04 |
| QLDP66 | QLDB66 | 66 | 1280 | 35.46 | 27.58 |
| QLDP68 | QLDB68 | 68 | 1320 | 37.80 | 29.40 |
| QLDP70 | QLDB70 | 70 | 1360 | 39.96 | 31.08 |
| QLDP72 | QLDB72 | 72 | 1400 | 42.30 | 32.90 |
| QLDP74 | QLDB74 | 74 | 1440 | 44.64 | 34.72 |
| QLDP76 | QLDB76 | 76 | 1480 | 47.16 | 36.68 |
| QLDP78 | QLDB78 | 78 | 1520 | 49.68 | 38.64 |
| QLDP80 | QLDB80 | 80 | 1560 | 52.20 | 40.60 |
| QLDP82 | QLDB82 | 82 | 1600 | 54.90 | 42.70 |
| QLDP84 | QLDB84 | 84 | 1640 | 57.60 | 44.80 |
| QLDP86 | QLDB86 | 86 | 1680 | 60.30 | 46.90 |
| QLDP88 | QLDB88 | 88 | 1720 | 63.18 | 49.14 |
| QLDP90 | QLDB90 | 90 | 1760 | 66.06 | 51.38 |
| QLDP92 | QLDB92 | 92 | 1800 | 69.12 | 53.76 |
| QLDP94 | QLDB94 | 94 | 1840 | 72.18 | 56.14 |
| QLDP96 | QLDB96 | 96 | 1880 | 75.24 | 58.52 |
| QLDP98 | QLDB98 | 98 | 1920 | 78.48 | 61.04 |
| QLDP100 | QLDB100 | 100 | 1960 | 81.72 | 63.56 |
| QLDP102 | QLDB102 | 102 | 2000 | 84.96 | 66.08 |
| QLDP104 | QLDB104 | 104 | 2040 | 88.38 | 68.74 |
| QLDP106 | QLDB106 | 106 | 2080 | 91.80 | 71.40 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津市百匯大地起重吊索具有限公司
