探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
天津市百匯大地起重吊索具有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地天津市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-10 11:17:32瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)無接頭鋼絲繩繩索 EndlessWrieRopeSling 產(chǎn)品特點(diǎn) 無接頭鋼絲繩索具的顯著特點(diǎn)是繩體柔軟,吊點(diǎn)多,可解決吊裝空間小,荷載高的作業(yè)要求

| 接頭繩索直徑 No joint rope diameter mm | 最小破斷力/T Minimum breaking force | 單肢工作載荷/t Working load single-limb | 雙肢工作載荷/t Pairs of limbs working load | 四肢工作載荷/t Limbs working load | ||
| α= 00 | α= 450 | α= 900 | α= 450 | α= 900 | ||
| 10 | 6 | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 3.7 | 2.8 |
| 12 | 10 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | 5.8 | 4.0 |
| 16 | 18 | 3.0 | 5.6 | 4.0 | 11.2 | 8.0 |
| 19 | 24 | 4.0 | 7.4 | 5.6 | 14.8 | 11.2 |
| 23 | 38 | 6.3 | 11.7 | 8.8 | 23.4 | 17.6 |
| 29 | 48 | 8.0 | 14.8 | 11.3 | 29.6 | 22.6 |
| 34 | 60 | 10.0 | 18.5 | 14.1 | 37.0 | 28.2 |
| 40 | 90 | 15.0 | 27.8 | 21.2 | 55.6 | 42.4 |
| 46 | 120 | 20.0 | 37.0 | 28.2 | 74.0 | 56.4 |
| 54 | 150 | 25.0 | 46.3 | 35..3 | 92.6 | 70.6 |
| 60 | 200 | 32.0 | 59.2 | 45.1 | 118.4 | 90.2 |
| 67 | 240 | 40.0 | 74.0 | 56.4 | 148.0 | 112.8 |
| 75 | 300 | 50.0 | 92.5 | 70.5 | 185.0 | 141.0 |
| 80 | 360 | 60.0 | 111.0 | 85.0 | 222.0 | 170.0 |
| 87 | 420 | 70.0 | 130.0 | 99.0 | 260.0 | 198.0 |
| 95 | 480 | 80.0 | 148.0 | 113.0 | 296.0 | 226.0 |
| 100 | 588 | 98.0 | 181.0 | 138.0 | 362.0 | 276.0 |
| 110 | 690 | 115 | 213.0 | 162.0 | 426.0 | 324.0 |
| 118 | 780 | 130 | 241.0 | 183.0 | 482.0 | 366.0 |
| 135 | 1020 | 170 | 310.0 | 240.0 | 610.0 | 470.0 |
| 148 | 1200 | 200 | 370.0 | 280.0 | 720.0 | 560.0 |
| 160 | 1440 | 240 | 440.0 | 340.0 | 860.0 | 670.0 |
| 172 | 1680 | 280 | 520.0 | 400.0 | 1000.0 | 780.0 |
| 184 | 1800 | 300 | 550.0 | 420.0 | 1080.0 | 840.0 |
| 196 | 2040 | 340 | 630.0 | 480.0 | 1220.0 | 950.0 |
| 208 | 2280 | 380 | 700.0 | 537.0 | 1360.0 | 1060.0 |
| 220 | 2520 | 420 | 770.0 | 594.0 | 1500.0 | 1170.0 |
| 234 | 2820 | 470 | 870.0 | 660.0 | 1690.0 | 1310.0 |
| 246 | 3120 | 520 | 960.0 | 735.0 | 1870.0 | 1450.0 |
| 258 | 3420 | 570 | 1050.0 | 800.0 | 2050.0 | 1600.0 |
| 276 | 3960 | 660 | 1220.0 | 930.0 | 2370.0 | 1840.0 |
| 295 | 4500 | 750 | 1380.0 | 1060.0 | 2700.0 | 2100.0 |
| 306 | 4920 | 820 | 1520.0 | 1160.0 | 2950.0 | 2290.0 |
| 324 | 5520 | 920 | 1700.0 | 1300.0 | 3310.0 | 2570.0 |
| 336 | 5940 | 990 | 1800.0 | 1400.0 | 3650.0 | 2770.0 |
| 356 | 6600 | 1100 | 2030.0 | 1550.0 | 3960.0 | 3080.0 |
| 368 | 7200 | 1200 | 2220.0 | 1700.0 | 4320.0 | 3360.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天津市百匯大地起重吊索具有限公司
