探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
勱微機(jī)器人科技(深圳)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-18 20:45:09瀏覽次數(shù):323次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)額定負(fù)載(Kg):2500~5000提升高度(mm):6600/5450
產(chǎn)品參數(shù)
● 標(biāo)配 ○ 選配 — 無
產(chǎn)品名稱
| 產(chǎn)品名稱 | 平衡重式無人叉車 | ||||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | MW-E25 | MW-E30 | MW-E35 | MW-E40 | MW-E45 | MW-E50 | |
| 導(dǎo)航 | 激光SLAM導(dǎo)航 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 激光反光板導(dǎo)航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 混合定位(有無反激光+二維碼/磁釘/天空) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 通訊 | 無線Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 光通訊 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5G | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 基本參數(shù) | 額定負(fù)載(kg) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 2060 | 2060 | 2060 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| 支持提升高度(mm) | 6600 | 6600 | 6600 | 5450 | 5450 | 5450 | |
| 支持提升高度下負(fù)載(kg) | 1200 | 1900 | 1700 | 3300 | 3800 | 4300 | |
| 自重(kg) | 5200 | 5500 | 5500 | 6400 | 6800 | 7200 | |
| 外形尺寸LxWxH(mm) | 3700x1600x2900 | 3700x1600x2900 | 3700x1750x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | 4200x1600x3550 | |
| 運(yùn)動(dòng)性能 | 行駛性能 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 | 前進(jìn)、后退、轉(zhuǎn)彎 |
| 運(yùn)行速度(m/s) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 定位精度(mm) | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
| 跨溝能力(mm) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
| 行車安全 | 手動(dòng)/自動(dòng) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 偏離路徑保護(hù)、定位異常保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 部件故障保護(hù)、通訊故障保護(hù) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前置避障雷達(dá) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后退避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 立體避障 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牙尖防碰撞檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防撞條 | — | — | — | — | — | — | |
| 急停按鈕 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 聲、光提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 示寬燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 車載行車錄像 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HMI人機(jī)界面 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 叉臂功能 | 貨物有無檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 貨物到位檢測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 電池性能 | 充電方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
| 電池類型(標(biāo)準(zhǔn)) | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | 磷酸鐵鋰 | |
| 標(biāo)配容量(Ah) | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | 300Ah | |
| 放電率/可運(yùn)行時(shí)間(h) | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | 4-5h | |
| (標(biāo)配)充電樁規(guī)格 | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | 80V200A | |
| 視覺功能 | 托盤姿態(tài)識(shí)別 | — | — | — | — | — | — |
| 進(jìn)叉面貨物外形檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 稱重檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 貨物盤點(diǎn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 條碼/RFID識(shí)別 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
現(xiàn)場照片

您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
勱微機(jī)器人科技(深圳)有限公司
