探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
臺棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-18 08:46:21瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)整車結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、做工精細(xì)、外形美觀
| 貨 號 | RS02D258 | RS02D259 | RS02D260 | RS02D261 | RS02D262 | |
| 額定載荷(Q) | kg | 1000 | ||||
| 載荷中心(C) | mm | 500 | ||||
| 起升高度(H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 貨叉高度(H3) | mm | 85 | ||||
| 貨叉長度(L) | mm | 1000 | ||||
| 單個貨叉尺寸 | mm | 54×160 | ||||
| 貨叉寬度(可調(diào)) (E) | mm | 320-680 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1326 | ||||
| 作業(yè)時門架高度(H2) | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 門架縮回時總高度(H1) | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 總寬度(B) | mm | 804/904 | ||||
| 總長度(A) | mm | 1673 | ||||
| 最小離地間隙 | mm | 84 | ||||
| 提升速度(空載/滿載) | mm/s | 230/130 | ||||
| 下降速度(空載/滿載) | mm/s | 400/500 | ||||
| 提升電機(jī) | 12V/1.6KW | |||||
| 蓄電池 | 12V/120Ah | |||||
| 充電器 | 12V/20A | |||||
| 凈重 | kg | 375 | 410 | 450 | 480 | 550 |
| 貨 號 | RS02D263 | RS02D264 | RS02D265 | RS02D266 | RS02D267 | |
| 額定載荷(Q) | kg | 1500 | ||||
| 載荷中心(C) | mm | 400 | ||||
| 起升高度(H) | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 貨叉高度(H3) | mm | 85 | ||||
| 貨叉長度(L) | mm | 1000 | ||||
| 單個貨叉尺寸 | mm | 54×160 | ||||
| 貨叉寬度(可調(diào)) (E) | mm | 320-685 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1335 | ||||
| 作業(yè)時門架高度(H2) | mm | 2165 | 2532 | 3032 | 3532 | 4032 |
| 門架縮回時總高度(H1) | mm | 2165 | 1565 | 1815 | 2065 | 2315 |
| 總寬度(B) | mm | 800/900 | ||||
| 總長度(A) | mm | 1685 | ||||
| 最小離地間隙 | mm | 30 | ||||
| 提升速度(空載/滿載) | mm/s | 230/130 | ||||
| 下降速度(空載/滿載) | mm/s | 400/500 | ||||
| 提升電機(jī) | 12V/1.6KW | |||||
| 蓄電池 | 12V/120Ah | |||||
| 充電器 | 12V/18A | |||||
| 凈重 | kg | 460 | 430 | 450 | 500 | 580 |


y
訂購:半電動堆高車1T-1.5T
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
臺棠工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司
