探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
福州欣凱思達(dá)電子有限公司
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-25 15:16:58瀏覽次數(shù):340次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)聯(lián)想/Lenovo ThinkVision BM65tr-10 觸摸式終端設(shè)備
| 品牌: | 聯(lián)想 | 類(lèi)型: | 觸摸式終端設(shè)備 |
| 隨機(jī)附件 | 遙控器*1 電源線(xiàn)*1書(shū)寫(xiě)筆*2合格證*1保修卡*1說(shuō)明書(shū)*1壁掛套件*1 7號(hào)電池*1對(duì) |
| 保修政策 | 廠家提供整機(jī)(含液晶屏)一年免費(fèi)上門(mén)保修 |
| 生產(chǎn)廠家 | 深圳市鴻合創(chuàng)新信息技術(shù)有限公司 |
| 產(chǎn)地 | 廣東省深圳市 |
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 觸摸式終端設(shè)備 |
| 屏幕類(lèi)型 | LED液晶屏 |
| 屏幕尺寸 | 65英寸 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 屏幕分辨率 | 3840*2160P |
| 觸摸屏類(lèi)型 | 電容屏 |
| 觸控點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸控 |
| 觸摸感應(yīng)方式 | 嵌入式紅外觸摸感應(yīng) |
| 觸摸屏定位分辨率 | 32767*32767 |
| 亮度 | 320cd/m2 |
| 對(duì)比度 | 4000:1 |
| CPU類(lèi)型 | ARM A73*2+ A53*2 |
| CPU核心數(shù) | 四核 |
| 操作系統(tǒng) | 安裝 |
| 內(nèi)存容量 | 4GB |
| 插槽數(shù) | 0個(gè) |
| 擴(kuò)展性 | - |
| 攝像頭 | 1080p |
| 硬盤(pán)類(lèi)型 | 板載硬盤(pán) |
| 硬盤(pán)容量 | 32GB |
| 硬盤(pán)接口 | 無(wú) |
| 顯卡類(lèi)型 | 集成顯卡 |
| 顯卡芯片 | MaliG51*4 |
| 音響 | 2*15W |
| 輸出接口 | HDMI OUT *1,USB 2.0 TOUCH *1,Earphone *1,Optical out *1 |
| 輸入接口 | MIC IN *1,Type C*1,AC IN *1,USB 3.0(Android)*1 USB 2.0(public)*2 HDMI2.0 IN *2,VGA IN *1,AUDIO IN *1 |
| 響應(yīng)速度 | 8ms |
| 光標(biāo)速度 | 100點(diǎn)/秒 |
| 掃描功能 | 不支持 |
| 打印功能 | 不支持 |
| 其他功能 | - |
| 其他接口 | - |
| 通信方式 | - |
| 電源電壓 | AC100-240V |
| 電源功率 | 315W |
| 適用場(chǎng)景 | - |
| 整機(jī)尺寸 | 1514.7mm*916.8mm*96mm |
| 整機(jī)重量 | 52.5kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福州欣凱思達(dá)電子有限公司
