探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
寶石電氣設(shè)備有限責(zé)任公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-17 15:50:21瀏覽次數(shù):210次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)該產(chǎn)品采用ABB獨(dú)立研發(fā)的BIOTEMP植物油作為絕緣油介質(zhì),它具有高阻燃特性、的生物降解性、優(yōu)秀的耐潮能力、的抗氧化能力,較好的介電特性等特點(diǎn),更符合環(huán)保要求,在消防等級上高于普通礦質(zhì)油變壓器
該產(chǎn)品采用ABB獨(dú)立研發(fā)的BIOTEMP植物油作為絕緣油介質(zhì),它具有高阻燃特性、的生物降解性、優(yōu)秀的耐潮能力、的抗氧化能力,較好的介電特性等特點(diǎn),更符合環(huán)保要求,在消防等級上高于普通礦質(zhì)油變壓器。結(jié)構(gòu)上采用特殊密封結(jié)構(gòu),有效解決了變壓器的滲漏油問題,使變壓器日常維護(hù)更輕松。
技術(shù)參數(shù)(10kV、6kV配電變壓器參數(shù))
| 規(guī)格型號 | 容量(kVA) | 空載損耗 (W) | 空載電流 (%) | 負(fù)載損耗 Yyn0/Dyn11 | 阻抗電壓(%) | 噪音 (dB) Lpa | 底座安裝尺寸 (mm) | 外形尺寸 | 油重 (kg) | 總重(kg) | |
| (W) | 長×寬×高 (mm) |
|
| ||||||||
| S11-30/10(GFZ) | 30 | 100 | 0.85 | 600 | 630 | 4 | 37 | 400×400/4-φ15 | 750×510×870 | 65 | 280 |
| S11-50/10(GFZ) | 50 | 130 | 0.85 | 870 | 910 | 37 | 400×400/4-φ15 | 760×570×890 | 70 | 350 | |
| S11-80/10(GFZ) | 80 | 180 | 0.85 | 1250 | 1310 | 37 | 400×400/4-φ15 | 800×620×890 | 90 | 400 | |
| S11-100/10(GFZ) | 100 | 200 | 0.85 | 1500 | 1580 | 38 | 400×400/4-φ15 | 850×640×940 | 100 | 450 | |
| S11-160/10(GFZ) | 160 | 280 | 0.6 | 2200 | 2310 | 38 | 550×550/4-φ15 | 920×700×1000 | 140 | 670 | |
| S11-200/10(GFZ) | 200 | 340 | 0.6 | 2600 | 2730 | 39 | 550×550/4-φ15 | 960×800×1010 | 155 | 760 | |
| S11-250/10(GFZ) | 250 | 400 | 0.6 | 3050 | 3200 | 39 | 550×550/4-φ15 | 1250×760×1080 | 170 | 890 | |
| S11-315/10(GFZ) | 315 | 480 | 0.5 | 3650 | 3830 | 40 | 550×550/4-φ15 | 1250×680×1120 | 190 | 1010 | |
| S11-400/10(GFZ) | 400 | 570 | 0.5 | 4300 | 4520 | 41 | 660×660/4-φ15 | 1350×820×1190 | 250 | 1240 | |
| S11-500/10(GFZ) | 500 | 680 | 0.5 | 5150 | 5410 | 42 | 660×660/4-φ15 | 1410×870×1200 | 260 | 1440 | |
| S11-630/10(GFZ) | 630 | 810 | 0.5 | 6200 | 4.5 | 42 | 820×820/4-φ18 | 1580×880×1200 | 370 | 1910 | |
| S11-800/10(GFZ) | 800 | 980 | 0.5 | 7500 | 45 | 820×820/4-φ18 | 1660×940×1340 | 430 | 2240 | ||
| S11-1000/10(GFZ) | 1000 | 1150 | 0.5 | 10300 | 47 | 820×820/4-φ18 | 1720×1110×1420 | 515 | 2770 | ||
| S11-1250/10(GFZ) | 1250 | 1360 | 0.5 | 12000 | 48 | 820×820/4-φ18 | 1950×1120×1600 | 590 | 3270 | ||
| S11-1600/10(GFZ) | 1600 | 1640 | 0.4 | 14500 | 48 | 820×820/4-φ18 | 2020×1220×1720 | 750 | 4050 | ||
| S11-2000/10(GFZ) | 2000 | 1950 | 0.4 | 17400 | 5.5 | 51 | 1070×1070/4-φ18 | 2090×1260×1800 | 920 | 4090 | |
| S11-2500/10(GFZ) | 2500 | 2340 | 0.4 | 20200 | 51 | 1070×1070/4-φ18 | 2270×1160×2100 | 1190 | 4950 | ||
| S11-3150/10(GFZ) | 3150 | 2760 | 0.4 | 23800 | 52 | 1070×1070/4-φ18
| 2050×1390×2300 | 1590 | 6800 | ||
技術(shù)參數(shù)(35kV配電變壓器參數(shù))
| 規(guī)格型號 | 額定容量 | 電壓組合及分接范圍 | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號 | 空載損耗 | 負(fù)載損耗Dyn11/Yyn0 | 空載電流 | 短路阻抗 | ||
| 高壓 | 高壓分接范圍% | 低壓 | |||||||
| S11-50/35(GFZ) | 50 | 35 | ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 0.17 | 1.21/1.15 | 2.00 | 6.5 |
| S11-100/35(GFZ) | 100 | 0.24 | 2.01/1.92 | 1.80 | |||||
| S11-125/35(GFZ) | 125 | 0.28 | 2.38/2.26 | 1.70 | |||||
| S11-160/35(GFZ) | 160 | 0.30 | 2.82/2.69 | 1.60 | |||||
| S11-200/35(GFZ) | 200 | 0.35 | 3.33/3.16 | 1.50 | |||||
| S11-250/35(GFZ) | 250 | 0.42 | 3.95/3.76 | 1.40 | |||||
| S11-315/35(GFZ) | 315 | 0.50 | 4.76/4.53 | 1.40 | |||||
| S11-400/35(GFZ) | 400 | 0.60 | 5.75/5.47 | 1.30 | |||||
| S11-500/35(GFZ) | 500 | 0.71 | 6.92/6.58 | 1.20 | |||||
| S11-630/35(GFZ) | 630 | 0.85 | 7.87 | 1.10 | |||||
| S11-800/35(GFZ) | 800 | 1.01 | 9.41 | 1.00 | |||||
| S11-1000/35(GFZ) | 1000 | 1.18 | 11.54 | 1.00 | |||||
| S11-1250/35(GFZ) | 1250 | 1.44 | 13.94 | 0.90 | |||||
| S11-1600/35(GFZ) | 1600 | 1.74 | 16.67 | 0.80 | |||||
| S11-2000/35(GFZ) | 2000 | 2.67 | 18.38 | 0.70 | |||||
| S11-2500/35(GFZ) | 2500 | 3.06 | 19.66 | 0.60 | |||||
| S11-3150/35(GFZ) | 3150 | 3.54 | 23.08 | 0.56 | 7.0 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
寶石電氣設(shè)備有限責(zé)任公司
