探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
湖南地生智慧科技發(fā)展有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-23 13:29:57瀏覽次數(shù):98次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)全電動堆高車額定載荷Q:1500駕駛方式:步行式驅(qū)動方式:電動載荷中心距c:500
▲ 安全、高效設計
▲ 結(jié)構(gòu)優(yōu)化設計
▲ 易維護設計

| 物料編碼 | 單位 | VB | VB | VB | VB | VB |
| 驅(qū)動方式 | 電動 | |||||
| 駕駛方式 | 步行式 | |||||
| 額定載荷Q | kg | 1500 | ||||
| 載荷中心距c | mm | 500 | ||||
| 前懸距x | mm | 130 | ||||
| 軸距y | mm | 1380 | ||||
| 前輪輪距b10 | mm | 0 | ||||
| 后輪輪距b11 | mm | 890 | ||||
| 軸負載,滿載時前/后軸 | kg | 460/3060 | ||||
| 軸負載,空載時前/后軸 | kg | 970/1050 | ||||
| 門架縮回時高度h1 | mm | 2014 | 2264 | 2514 | 2010 | 2176 |
| 起升高度h3 | mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 作業(yè)時門架高度h4 | mm | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
| 操作手柄在驅(qū)動位置的最小/高度h14 | mm | 730/1360 | ||||
| 總體長度l1 | mm | 2650 | ||||
| 叉面長度l2 | mm | 1700 | ||||
| 車體寬度b1 | mm | 990 | ||||
| 貨叉尺寸s/e/l | mm | 35100/950(1070可選) | ||||
| 貨叉外寬b5 | mm | 680 | ||||
| 軸距中心離地間隙m2 | mm | 80 | ||||
| 通道寬度,托盤1000*1200(1200跨貨叉放置)Ast | mm | 2890 | ||||
| 通道寬度,托盤800*1200(1200跨貨叉放置)Ast | mm | 2990 | ||||
| 轉(zhuǎn)彎半徑Wa | mm | 1570 | ||||
| 行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 5.8/6 | ||||
| 提升速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.12/0-0.19 | ||||
| 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0-0.42/0-0.41 | ||||
| 爬坡能力,滿載/空載 | % | 6/8 | ||||
| 行車制動 | 電磁制動 | |||||
| 驅(qū)動電機功率 | Kw | 2.2 | ||||
| 提升電機功率 | Kw | 3.3 | ||||
| 蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/400 | ||||
| 自重(含蓄電池) | kg | 2020 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南地生智慧科技發(fā)展有限公司
