探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
鞏義市佛瑞機械廠
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-27 09:27:13瀏覽次數(shù):805次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)螺旋分級機 1、外形美觀大方,性能穩(wěn)定可靠。2、技術(shù)成熟,故障率低。3、結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠。4、操作,維修,保養(yǎng)方便簡單。

| 型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機重t | |||
| 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
| FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
| FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
| 2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 | |||||
| 型號 | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)速(r/min) | 水槽長度(mm ≤) | 電動機功率kw ≤ | 外形尺寸mm≤ | 機重t | |||
| 傳動用 | 升降用 | 長 | 寬 | 高 | ≤ | ||||
| FG-3 | 300 | 12-30 | 3000 | 1.1 | ---- | 3850 | 490 | 1140 | 0.7 |
| FG-5 | 500 | 8-12.5 | 4500 | 1.1 | ---- | 5430 | 680 | 1480 | 1.6 |
| FG-7 | 750 | 6-10 | 5500 | 3 | ---- | 6270 | 980 | 1820 | 2.7 |
| FG-10 | 1000 | 5-8 | 6500 | 5.5 | ---- | 7590 | 1240 | 2380 | 4.0 |
| FC-10 | 8400 | 7.5 | 9600 | 1240 | 2680 | 6.0 | |||
| FG-12 | 1200 | 4-6 | 6500 | 7.5 | 2.2 | 8180 | 1570 | 3110 | 8.5 |
| FC-12 | 8400 | 7.5 | 2.2 | 10370 | 1540 | 3920 | 11 | ||
| 2FG-12 | 6500 | 15 | 4.4 | 8230 | 2790 | 3110 | 15.8 | ||
| 2Fc-12 | 8400 | 15 | 4.4 | 10370 | 2790 | 3920 | 17.6 | ||
| FG-15 | 1500 | 4-6 | 8300 | 7.5 | 2.2 | 10410 | 1880 | 4080 | 12.5 |
| FC-15 | 10500 | 7.5 | 2.2 | 12670 | 1820 | 4890 | 16.8 | ||
| 2FG-15 | 8300 | 15 | 4.4 | 10410 | 3390 | 4080 | 22.1 | ||
| 2FC-15 | 10500 | 15 | 4.4 | 12670 | 3370 | 4890 | 30.7 | ||
| FG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 11-15 | 3 | 10790 | 2530 | 4490 | 20.5 |
| FC-20 | 12900 | 11-15 | 3 | 15610 | 2530 | 5340 | 28.5 | ||
| 2FG-20 | 8400 | 22-30 | 6 | 11000 | 4600 | 4490 | 35.5 | ||
| 2FC-20 | 12900 | 22-30 | 6 | 15760 | 4600 | 5640 | 48.7 | ||
| FG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 15 | 3 | 11650 | 2910 | 4970 | 25.7 |
| FC-24 | 14130 | 18.5 | 4 | 16580 | 2930 | 7190 | 41.0 | ||
| 2FG-24 | 9130 | 30 | 6 | 12710 | 5430 | 5690 | 45.8 | ||
| 2FC-24 | 14130 | 37 | 8 | 17710 | 5430 | 8000 | 67.9 | ||
| 2FG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 40 | 8 | 16020 | 6640 | 6350 | 73 |
| 2FC-30 | 14300 | 17091 | 8680 | 84.8 | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市佛瑞機械廠
