探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
洛陽(yáng)華通電氣成套制造公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-10 19:48:37瀏覽次數(shù):211次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)鋼殼液壓中頻爐(0.5t~40t)
0.25T-250KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-250 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW0.75-1000-1S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 240mm2,3.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-0.25 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi) 別 | 參數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-250/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 380V×1 3相 |
| 3 | 整流方法 | 6脈整流 并聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 400A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 500V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 750V |
| 8 | 輸出頻率 | 1000HZ |
| 9 | 輸出功率 | 250KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 25*30*3.5*14,Φ460*650 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ300*220*600 |
0.35T-300KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-300 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW0.75-1000-1S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 240mm2,3.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-0.35 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 參數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-300/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 380V×1 3相 |
| 3 | 整流方法 | 6脈整流 并聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 500A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 500V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 750V |
| 8 | 輸出頻率 | 1000HZ |
| 9 | 輸出功率 | 350KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 25*30*3.5*14,Φ500*650 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ340*260*650 |
0.5T-400KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-400 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW0.75-1000-1S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 315mm2,3.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-0.5 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 參數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-400/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 380V×1 3相 |
| 3 | 整流方法 | 6脈整流 并聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 730A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 500V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 750V |
| 8 | 輸出頻率 | 1000HZ |
| 9 | 輸出功率 | 400KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 25*35*3.5*17,Φ550*750 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ480*400*750 |
0.75T-500KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-500 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW0.75-1000-1S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 400mm2,3.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-0.75 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 參數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-500/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 380V×1 3相 |
| 3 | 整流方法 | 6脈整流 并聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 900A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 500V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 800V |
| 8 | 輸出頻率 | 600HZ |
| 9 | 輸出功率 | 500KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 25*40*3.5*17,Φ630*800 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ500*420*800 |
1T-800KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-800 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW1.2-2000-0.5S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 400mm2,3.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-1 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 參數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-800/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 660V×2 6相 |
| 3 | 整流方法 | 12脈整流 并聯(lián)或串聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 900A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 900V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 1200V |
| 8 | 輸出頻率 | 500HZ |
| 9 | 輸出功率 | 800KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 25*40*4*17,Φ720*800 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ580*500*900 |
2T-1600KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-1600 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW1.2-2000-0.5S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 400mm2,3.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-2 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 參 數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-1600/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 660V×2 6相 |
| 3 | 整流方法 | 12脈整流 并聯(lián)或串聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 1500A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 900V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 1200V |
| 8 | 輸出頻率 | 500HZ |
| 9 | 輸出功率 | 1600KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 30*40*4*17,Φ850*900 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ680*600*1100 |
3T-2000KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-2000 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW1.6-2000-0.5S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 500mm2,4.5-5.5 | 根 | 2 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-3 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi)別 | 參數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-2000/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 950V×2 6相 |
| 3 | 整流方法 | 12脈整流 并聯(lián)或串聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 1200A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 1300V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 1600V |
| 8 | 輸出頻率 | 500HZ |
| 9 | 輸出功率 | 2000KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 30*50*4*17,Φ980*1100 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ780*680*1200 |
5T-3000KW中頻感應(yīng)熔煉電爐配置
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 金額 | 備注 |
| 中頻電源 | KGPS-3000 | 臺(tái) | 1 |
|
|
|
| 電容器組 | RW1.6-2000-0.5S | 套 | 1 |
|
|
|
| 水冷電纜 | 500mm2,4.5-5.5 | 根 | 4 |
|
|
|
| 鋼殼熔煉爐體 | GW-5 | 套 | 1 |
|
|
|
| 液壓翻轉(zhuǎn)系統(tǒng) | 含液壓缸,油泵,遙控控制系統(tǒng) | 套 | 1 |
|
|
|
KGPS中頻電源及電爐的參數(shù)
| 序號(hào) | 類(lèi) 別 | 參 數(shù) |
| 1 | 規(guī)格型號(hào) | KGPS-3000/1 |
| 2 | 輸入電壓 | 950V×2 6相 |
| 3 | 整流方法 | 12脈整流 并聯(lián)或串聯(lián) |
| 4 | 輸入電流 | 1800A |
| 5 | 輸入電源頻率 | 50Hz |
| 6 | 輸出直流電壓 | 1300V |
| 7 | 輸出中頻電壓 | 1600V |
| 8 | 輸出頻率 | 500HZ |
| 9 | 輸出功率 | 3000KW |
| 10 | 電源變換效率 | 98% |
| 11 | 電爐感應(yīng)圈參數(shù) | 30*60*5*17,Φ1200*1300 |
| 12 | 坩堝參數(shù) | Φ980*880*1400 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:洛陽(yáng)華通電氣成套制造公司 http://www.gsmiaopu.com/st143331/
主營(yíng)產(chǎn)品:感應(yīng)爐
移動(dòng)端:洛陽(yáng)華通電氣成套制造公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
洛陽(yáng)華通電氣成套制造公司
