探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-05 14:13:40瀏覽次數(shù):119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)列管式油冷卻器適用于冶金、礦山、水泥、電力、輕工、食品、化工、造紙等工業(yè)部門(mén)的稀油潤(rùn)滑系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)中用來(lái)冷卻系統(tǒng)中的潤(rùn)滑油、液壓油。
| 型號(hào) | 公稱(chēng) 壓力 MPa | 公稱(chēng)冷卻面積m2 | | 熱交換器性能 | |||||||||||||
| 介質(zhì)粘 度等級(jí) | 進(jìn)油 溫度 | 進(jìn)水 溫度 | 油溫 降 | 壓力損失 MPa | 油流量 與水流 量之比 | 熱交換系數(shù) K kcal/m2.h.℃ | |||||||||||
| ℃ | 油側(cè) | 水側(cè) | |||||||||||||||
| GLCQ1 | 0.63 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | - | - | - | ≤N100 | 55 ±1 | ≤30 | ≥8 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1 | >300 |
| GLCQ2 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3 | 3.6 | - | - | |||||||||
| GLCQ3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| GLCQ4 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | |||||||||
| GLCQ5 | 1.6 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 47 | 50 | 54 | ||||||||
| GLCQ6 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
| GLCQ3 | 0.63 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | ≤N460 | 50 ±1 | 1:1.5 | >200 | ||||
| GLCQ4 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | - | - | - | |||||||||
| GLCQ5 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | - | - | - | |||||||||
| GLCQ6 | 1 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | ||||||||
| GLCQ7 | 160 | 200 | - | - | - | - | - | - | |||||||||

| 型號(hào) | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | X1 | C2 | B | L2 | L3 | t | n-d3 | d1 | d2 | 重量 kg |
| GLCQ1-0.4/* GLCQ1-0.6/* GLCQ1-0.8/* GLCQ1-1.0/* GLCQ1-1.2/* | 370 540 660 810 940 | 240 405 532 665 805 | 67 | 60 | 68 | 78 | 92 | 52 | 102 | 132 | 115 | 145 310 435 570 715 | 2 | 4-Φ11 | G1 | G3/4 | 8 10 12 13 15 |
| GLCQ2-1.3/* GLCQ2-1.7/* GLCQ2-2.1/* GLCQ2-2.6/* GLCQ2-2.5/* | 560 690 820 960 1110 1270 | 375 500 635 775 925 1085 | 98 | 85 | 93 | 120 | 137 | 78 | 145 | 175 | 172 | 225 350 485 630 780 935 | 2 | 4-Φ11 | G1 | G1 | 19 21 25 29 32 36 |
| GLCQ3-4.0/* GLCQ3-5.0/* GLCQ3-6.0/* GLCQ3-7.0/* | 840 990 1140 1310 | 570 720 870 1040 | 152 | 125 | 158 | 168 | 238 | 110 | 170 | 210 | 245 | 380 530 680 850 | 10 | 4-Φ15 | G11/2 | G11/4 | 74 77 85 90 |
| GLCQ3-8.0/* GLCQ3-9.0/* GLCQ3-10.0/* GLCQ3-11.0/* | 1470 1630 1800 1980 | 1200 1360 1530 1710 | 152 | 125 | 158 | 168 | 238 | 110 | 170 | 210 | 245 | 1010 1170 1340 1520 | 10 | 4-Φ15 | G2 | G11/2 | 96 105 110 118 |
| GLCQ4-13/* GLCQ4-15/* | 1340 1500 | 985 1145 | 197 | 160 | 208 | 219 | 305 | 140 | 270 | 320 | 318 | 745 905 | 12 | 4-Φ19 | G2B | G2 | 152 164 |
| GLCQ4-17/* GLCQ4-19/* GLCQ4-21/* GLCQ4-23/* GLCQ4-25/* GLCQ4-27/* | 1660 1830 2010 2180 2360 2530 | 1305 1475 1655 1825 2005 2175 | 197 | 160 | 208 | 219 | 305 | 140 | 270 | 320 | 318 | 1065 1235 1415 1585 1765 1935 | 12 | 4-Φ19 | G2 | G2 | 175 188 200 213 225 |
| GLCQ5-30/* GLCQ5-34/* GLCQ5-37/* GLCQ5-41/* GLCQ5-44/* GLCQ5-47/* GLCQ5-51/* GLCQ5-54/* | 1932 2152 2322 2542 2712 2872 3092 3262 | 1570 1790 1960 2180 2350 2510 2730 2900 | 202 | 200 | 234 | 273 | 355 | 180 | 280 | 320 | 327 | 1320 1540 1710 1930 2100 2260 2480 2650 | 12 | 4-Φ23 | G2 | G21/2 | - - - - - - - - |
| GLCQ6-55/* GLCQ6-60/* GLCQ6-65/* GLCQ6-70/* GLCQ6-75/* GLCQ6-80/* GLCQ6-85/* GLCQ6-90/* | 2272 2452 2632 2812 2992 3172 3352 3532 | 1860 2040 2220 2400 2580 2760 2940 3120 | 227 | 230 | 284 | 325 | 410 | 200 | 300 | 390 | 363 | 1590 1770 1950 2130 2310 2490 2670 2850 | 12 | 4-Φ23 | G21/2 | G3 | - - - - - - - - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st144879/
主營(yíng)產(chǎn)品:潤(rùn)滑系統(tǒng)
移動(dòng)端:啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
啟東市大晶潤(rùn)滑設(shè)備有限公司
