探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
隨州市力神專用汽車有限公司
重汽汕德卡26方油罐車底盤配置軸距:1800+4575+1400mm,汕德卡平頂駕駛室
重汽汕德卡26方油罐車
底盤配置
軸距:1800+4575+1400mm,汕德卡平頂駕駛室 ;MC07H.35-60發(fā)動機;豪沃9檔速箱+HW70法蘭式取力器;7.5噸前軸(盤);曼11噸自調臂雙后橋(鼓);速比4.63;8氣囊前少后空氣懸架(3/3/-/-);博世進口方向機;前置排氣系統(tǒng);EBS+ESC;295/80R22.5真空胎;400L油箱;LDWS+FCWS;大屏幕中國重汽智能通;電磁式電源開關;轉向輪爆胎應急裝置;帶倒車蜂鳴器;胎壓監(jiān)測系統(tǒng)。
上裝配置
罐體容積:26.2立方,運輸介質:汽油、柴油。罐體材質:Q235碳鋼,壁厚5mm,3寸出口,帶一個海底閥及緊急切斷開關,兩個歐標人孔蓋,壹套歐標下裝油系統(tǒng)(裝在副駕駛室側),帶緊急切斷閥自動關閉裝置。罐頂兩側加裝安全防護欄。貼反光帶、反光條及“易燃液體"標示,滅火器兩個,卸料管兩根。
注:可選裝罐體多倉結構設計。
| 重汽汕德卡26方油罐車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱 | 重汽汕德卡26方油罐車 | 外型尺寸(mm) | 11800×2550×3400,3680 |
| 整車型號 | SLS5326GYYZ6X | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
| 總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 19/16 |
| 額定質量(kg) | 17470 | 前懸/后懸(mm) | 1492/2358 |
| 整備質量(kg) | 14400 | 車速(km/h) | 80 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 整車說明 | EBS型號:4461352410;生產企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80km/h;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝管箱樣式;僅適用發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:MC11.40-60(37.7),MC11.44-60(37.7),MC13.48-60(37.9),MC13.50-60(37.9),MC11.43-61(37.7),MC11.46-61(37.7),MC13.50-61(37.9),MC13.54-61(37.9),WP10H400E62(37.5),WP10.5H400E62(37.5),WP10.5H430E62(37.5);側后防護情況:側、后防護裝置材料材質:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體總容量:26.2立方米,罐體有效容積:24.95立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8700×2350×1650;危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛;介質密度700千克/立方米;其他說明:僅采用1950+4600+1400(mm)軸距;該車后軸采用空氣懸架,排氣管前置,安裝前盤制動器,僅采用子午線輪胎,轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置; | ||
| 重汽汕德卡26方油罐車底盤參數 | |||
| 底盤型號 | ZZ1326V466HF1K | 燃油種類 | 柴油 |
| 軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
| 軸距(mm) | 1950+3800+1400,1950+4000+1400,1950+4200+1400,1950+4600+1400,1950+4800+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
| 輪胎數 | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
| 重汽汕德卡26方油罐車發(fā)動機參數 | |||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.5H460E62;MC13.54-61;WP10.5H400E62;WP10H400E62;MC13.50-61;MC11.46-61;MC11.43-61;MC13.48-60;MC11.44-60;MC11.40-60;MC13.50-60;WP10.5H430E62;MC11.40-61;MC13.46-61;MC13H.51-61;MC13H.54-61;WP12.430E62;WP12.460E62;WP12.490E62;WP13.480E62;WP13.510E62;WP13.550E62;WP13.580E62;MC11H.46-61;MC11H.49-61;MC13.48-61;MC11H.43-61 | 濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司;中國重型汽車集團有限公司 | 10520;12419;10520;9500;12419;10518;10518;12419;10518;10518;12419;10520;10518;12419;13020;13020;11596;11596;11596;12540;12540;12540;12540;11050;11050;12419;11050 | 338;400;294;294;371;341;319;356;327;297;371;316;297;341;378;400;316;338;360;353;375;405;426;341;363;356;319 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

