探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
湖北旺龍專用汽車有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-08-05 10:04:14瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)國(guó)六五十鈴藍(lán)牌清障車
| 程力威牌CLW5040TQZQ6清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TQZQ6清障車 | 外形尺寸: | 5995×2300×2200(mm) |
| 排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3865(Kg) | 車速: | 105(km/h) |
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | QL1040BUHAY |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1377,1504(mm) |
| 軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | 1425,1525(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,8/6+5 |
| 輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1805/2690 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| 4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 其它: | |||
| 該車主要用于道路故障車輛,城市違章車輛清理,主要專用裝置為托舉裝置,托舉質(zhì)量500kg;后部上裝選裝液壓翻轉(zhuǎn)板,液壓翻轉(zhuǎn)板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為180mm,選裝全落地裝置;側(cè)面及后部防護(hù)裝置采用Q235B材質(zhì),連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)截面尺寸100mm×30mm,離地高度370mm.該車隨底盤(pán)選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:湖北旺龍專用汽車有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st148570/
主營(yíng)產(chǎn)品:十噸灑水車
移動(dòng)端:湖北旺龍專用汽車有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北旺龍專用汽車有限公司
上傳附件
