探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
山東博峻智能科技有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-12 14:07:16瀏覽次數(shù):224次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)CPCDY35S越野叉車(鉸接式車架)
| 產(chǎn)品型號(hào) | 指標(biāo)參數(shù) | 備注 | ||
| CPCDY35S越野叉車 (鉸接式車架) | 型號(hào)model | Unit | CPCDY35S | 高精度門架、 品牌油缸進(jìn)口油封、 品牌軸承、 品牌高壓輪胎質(zhì)保3年、 加強(qiáng)型前車架。 |
| 動(dòng)力類型Power type | ||||
| 額定負(fù)荷Rated load | Kg | 3500 | ||
| 載荷中心距Load center distance | mm | 500 | ||
| 尺寸 | ||||
| 貨叉起升高度(帶擋貨架)Maximum lifting height of fork (shelf with stopper) | mm | 4260/4860 | ||
| 提升高度Maximum lifting height | mm | 3000 | ||
| 門架全高(貨叉落地,門架垂直)Full height of gantry (fork landing, gantry vertical) | mm | 1960 | ||
| 自由提升高度Free lifting height | mm | 100 | ||
| 擋貨架高度(門架貨叉面算起)Height of blocking rack(calculated from the fork surface of gantry) | mm | 1227 | ||
| 座椅面至護(hù)頂架距離Distance from seat surface to roof protection frame | mm | 930 | ||
| 全高(護(hù)頂架)Full height (roof protection frame) | mm | 2265 | ||
| 全長(zhǎng)(不帶貨叉)Full length(without fork) | mm | 3670 | ||
| 前懸距Front overhang distance | mm | 526 | ||
| 后懸距Rear overhang | mm | 1075 | ||
| 軸距wheelbase | mm | 2090 | ||
| 牽引銷高度Towing pin height | mm | 754 | ||
| 最小離地間隙(門架處)Minimum ground clearance (at gantry) | mm | 276 | ||
| 全寬Full width | mm | 1764 | ||
| 叉距外側(cè)(/最小)Fork pitch outside(max/min) | mm | 1100/240 | ||
| 輪距(前輪/后輪)Track width(front/rear) | mm | 1460/1460 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑外側(cè)Outside of minimum turning radius | mm | 4289 | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑內(nèi)側(cè)Inside of minimum turning radius | mm | 2328 | ||
| 最小直角半徑寬度Minimum right angle radius width | mm | 4390 | ||
| 門架傾角(前/后)Gantry inclination(front/rear) | mm | 前8后10 | ||
| 貨叉尺寸Fork size | mm | 1070*45*120 | ||
| 性能 | ||||
| 行駛速度(滿載/空載)Maximum driving speed (full load/no load) | Km/h | 30/35 | ||
| 速度提升(滿載/空載)Speed increase (full load/no load) | mm/s | 350/500 | ||
| 速度下降(滿載/空載)Speed decrease(full load/no load) | mm/s | 550/450 | ||
| 牽引力(滿載/空載)Maximum traction (full load/no load) | KN | 28 | ||
| 爬坡能力(滿載/空載)Maximum climbing capacity (full load/no load) | % | 20/30 | ||
| 質(zhì)量 | ||||
| 總重Total weight | Kg | 4100 | ||
| 重量分配滿載(前/后)Weight distribution full load(front/rear) | Kg | 6290/740 | ||
| 重量分配空載(前/后)Weight distribution empty (front/rear) | Kg | 1620/2350 | ||
| 車輪和輪胎 | ||||
| 車輪數(shù)量X/驅(qū)動(dòng)輪Number of wheels x/drive wheel | 4X/4 | |||
| 輪胎類型(前/后)Tire type(front/rear) | 充氣胎 | |||
| 前輪輪胎Front tire | 23.5-16 | |||
| 后輪輪胎Rear tire | 23.5-16 | |||
| 行車制動(dòng)器Service brake | 液壓制動(dòng) | |||
| 停車制動(dòng)器Parking brake | 機(jī)械 | |||
| 驅(qū)動(dòng)、傳動(dòng)控制裝置 | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)Engine model | B04-458(可選) | |||
| 減速箱型號(hào)Reducer model | 265 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率Engine power | KW | 36.8 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)扭矩/轉(zhuǎn)速Engine torque/speed | N.M | 154N.M/1800r/min | ||
| 變速箱變檔數(shù)Number of transmission shifts | 前3后3 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:山東博峻智能科技有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st148901/
主營(yíng)產(chǎn)品:電動(dòng)叉車、內(nèi)燃叉車
移動(dòng)端:山東博峻智能科技有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東博峻智能科技有限公司
