探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
科威勒自動(dòng)化(上海)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-04 17:12:20瀏覽次數(shù):332次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)類型: 金屬浮子流量計(jì) 特點(diǎn): 金屬結(jié)構(gòu),適合于高溫,高壓等惡劣工況,適用于小口徑和低流速介質(zhì)流量測(cè)量,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,工作可靠,維護(hù)量小,使用壽命長(zhǎng);對(duì)于直管段要求不高;較寬的流量比10:1;單軸靈敏指示,非接觸磁耦合傳動(dòng)。 應(yīng)用: 主要應(yīng)用于石化、鋼鐵、電力、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)及市政環(huán)保、水利等領(lǐng)域。
| 測(cè)量范圍: | 水(20℃):1-200000l/h | |||
| 空氣(20℃,0.1013Mpa)0.03~4000m3h | ||||
| 量程比: | 標(biāo)準(zhǔn)型10:1,特殊型20:1 | |||
| 精確度: | 標(biāo)準(zhǔn)型1.5級(jí) 特殊型1.0級(jí) | |||
| 壓力等級(jí): | 標(biāo)準(zhǔn)型:DN15-DN50 40bar | |||
| 壓力損失: | 夾套的壓力等級(jí)為16bar,特殊要求請(qǐng)接洽售前技術(shù)人員 | |||
| 特殊型:DN15-DN50 250bar | ||||
| 7KPa-70KPa | ||||
| 介質(zhì)溫度: | 標(biāo)準(zhǔn)型:-40℃~100℃,PTFE:0℃~120℃ | |||
| 高溫型:0℃-200℃ | ||||
| 介質(zhì)粘度: | DN15:η<5mPa.s(F15.1-F15.3) η30<mPa.s(F15.4-F15.8) | |||
| DN25:η<30mPa.s DN50-DN150:<η<30mPa.s | ||||
| 環(huán)境溫度: | 遠(yuǎn)傳型:40℃~185℃(液晶面板在-30℃~80℃期間性能) | |||
| 就地指針型:-40℃~100℃ | ||||
| 連接形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型:標(biāo)準(zhǔn)法蘭 | |||
| 特殊型:由用戶的任意標(biāo)準(zhǔn)法蘭或螺紋 | ||||
| 電纜接口: | 隔爆型為1/2NPT內(nèi)螺紋,其它M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)型:12~32VDC二線制4-20mA | ||||
| 報(bào)警型:18~28VDC三線制4-20mA | ||||
| 交流型:85~265VAC 50Hz | ||||
| 供電電源: | 電池型:3.6V,7.5AH鋰電池,三年 | |||
| 消耗功率: | ≤3W | |||
| 負(fù)載特性: | 二線制:RLmax=50*(-12)Ω=600Ω@24V | |||
| 報(bào)警型:負(fù)載電阻200Ω | ||||
| 交流型:負(fù)載電阻200Ω | ||||
| 報(bào)警輸出: | 上限或下限瞬時(shí)流量報(bào)警 | |||
| 開關(guān)量報(bào)警 繼電器輸出 | ||||
| 液晶顯示: | 瞬時(shí)流量顯示值范圍:0-50000(帶小數(shù)點(diǎn)) | |||
| 累積流量顯示值范圍:0-(帶小數(shù)點(diǎn))自動(dòng)復(fù)位 | ||||
| 防護(hù)等級(jí): | IP65 | |||
| 常規(guī)耐壓 | 口徑 | 耐壓 | ||||||
| DN15~50 | 40bar | |||||||
| DN80~200 | 16bar |

| 口徑 | 高度(mm) | L(mm) | 壓力損失(KPa) | 重量(kg) | ||||||||||||
| DN15 | 250 | 220 | 14 | 3.7 | ||||||||||||
| DN25 | 250 | 230 | 19 | 5.2 | ||||||||||||
| DN50 | 250 | 255 | 23 | 8.7 | ||||||||||||
| DN80 | 250 | 270 | 33 | 14.2 | ||||||||||||
| DN100 | 250 | 280 | 42 | 15.2 | ||||||||||||
| DN150 | 250 | 320 | 60 | 33.7 | ||||||||||||
| DN200 | 350 | 350 | 70 | 48.7 | ||||||||||||

| 口徑 | 高度(mm) | L | 壓力損失(KPa) | 重量(kg) | ||||||||||
| DN15 | 250 | 241 | 14 | 3.7 | ||||||||||
| DN25 | 250 | 280 | 19 | 5.2 | ||||||||||
| DN50 | 250 | 300 | 23 | 8.7 | ||||||||||
| DN80 | 250 | 330 | 33 | 14.2 | ||||||||||
| DN100 | 250 | 350 | 42 | 15.2 | ||||||||||
| DN150 | 250 | 405 | 60 | 33.7 | ||||||||||
| DN200 | 350 | 460 | 70 | 48.7 |


| 口徑 | 高度(mm) | L(mm) | L1(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| DN15 | 250 | 220 | 135 | 6 | ||||||||||
| DN25 | 250 | 230 | 135 | 6 | ||||||||||
| DN50 | 250 | 235 | 195 | 11 | ||||||||||
| DN80 | 250 | 270 | 225 | 16.5 | ||||||||||
| DN100 | 250 | 280 | 250 | 17.5 |


| 口徑 | H高度(mm) | L(mm) | A(mm) | 壓力損失(KPa) | 重量(kg) | |||||||||||||
| DN15 | 560 | 260 | 120 | 18 | 7 | |||||||||||||
| DN25 | 560 | 260 | 120 | 22 | 8 | |||||||||||||
| DN50 | 600 | 260 | 120 | 28 | 15 | |||||||||||||
| DN80 | 700 | 260 | 150 | 36 | 25 | |||||||||||||
| DN100 | 700 | 260 | 150 | 45 | 29 | |||||||||||||
| DN150 | 760 | 300 | 150 | 58 | 50 | |||||||||||||
| DN200 | 800 | 300 | 200 | 70 | 61 | |||||||||||||


| 口徑 | H高度(mm) | L(mm) | A(mm) | 壓力損失(KPa) | 重量(kg) | ||||||||||||
| DN15 | 500 | 250 | 120 | 20 | 5 | ||||||||||||
| DN25 | 500 | 250 | 120 | 28 | 8 | ||||||||||||
| DN50 | 650 | 250 | 120 | 33 | 14 | ||||||||||||
| DN80 | 800 | 300 | 150 | 45 | 31 | ||||||||||||
| DN100 | 800 | 300 | 150 | 53 | 50 | ||||||||||||
| DN150 | 850 | 350 | 180 | 63 | 67 | ||||||||||||
| DN200 | 880 | 400 | 200 | 70 | 81 |


| 口徑 | H高度(mm) | 壓力損失(KPa) | 重量(kg) | |||||||||
| DN15 | 430 | 30 | 6.5 | |||||||||
| DN25 | 450 | 35 | 10.5 | |||||||||
| DN50 | 540 | 40 | 21 | |||||||||
| DN80 | 557 | 45 | 32 | |||||||||
| DN100 | 570 | 50 | 48 | |||||||||


| 口徑 | H高度(mm) | L(mm) | L1(mm) | 重量(kg) | ||||||||||
| DN15 | 250 | 220 | 211 | 3.7 | ||||||||||
| DN25 | 250 | 230 | 280 | 5.2 | ||||||||||
| DN50 | 250 | 255 | 300 | 8.7 | ||||||||||
| DN80 | 250 | 270 | 330 | 14.2 | ||||||||||
| DN100 | 250 | 280 | 350 | 15.2 | ||||||||||
| DN150 | 250 | 320 | 405 | 33.7 | ||||||||||
| DN200 | 350 | 350 | 460 | 48.7 |
| FF- | 金屬管浮子流量計(jì) | |||||||||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)形式 | ||||||||||||||||||||
| 基礎(chǔ)型,下進(jìn)上出 | ||||||||||||||||||||
| 下進(jìn)上橫出, | ||||||||||||||||||||
| 下橫進(jìn)上橫出 | ||||||||||||||||||||
| 右進(jìn)左出 | ||||||||||||||||||||
| 左進(jìn)右出 | ||||||||||||||||||||
| 通徑代碼 | ||||||||||||||||||||
| DN15 DN25 DN50 DN80 DN100 DN200 例如:DN15口徑選項(xiàng)代碼“15" | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)量管材質(zhì) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質(zhì):碳鋼 | ||||||||||||||||||||
| 主體材質(zhì):不銹鋼1.4301(304) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質(zhì):不銹鋼1.4435(316L)+內(nèi)襯材料PTFE(聚四氟乙烯) | ||||||||||||||||||||
| 主體材質(zhì):鈦合金 | ||||||||||||||||||||
| 供電電源 | ||||||||||||||||||||
| DC 24V | ||||||||||||||||||||
| AC 220V | ||||||||||||||||||||
| 3.6V DC 鋰電池供電Battery power supply | ||||||||||||||||||||
| 顯示表頭樣式 | ||||||||||||||||||||
| 就地指針指示型 | ||||||||||||||||||||
| 液晶顯示+指針顯示型(4~20mA+繼電器) | ||||||||||||||||||||
| 智能型 | ||||||||||||||||||||
| 輸出信號(hào)及通訊 | ||||||||||||||||||||
| 無輸出 | ||||||||||||||||||||
| 4~20mA | ||||||||||||||||||||
| 輔助信號(hào):繼電器功能輸出 | ||||||||||||||||||||
| 脈沖輸出 | ||||||||||||||||||||
| 介質(zhì)溫度 | ||||||||||||||||||||
| -40℃~100℃ (標(biāo)準(zhǔn)指針顯示型可選) | ||||||||||||||||||||
| -30℃~80℃ (液晶顯示型可選) | ||||||||||||||||||||
| 0℃~120℃ (PTFE內(nèi)襯型適用溫度) | ||||||||||||||||||||
| 0℃~150℃(耐高溫指針顯示型可選) | ||||||||||||||||||||
| 上述選型表不含選型代碼,如需選型代碼請(qǐng)聯(lián)系我們或填寫閣下的信息 | ||||||||||||||||||||
| 過程連接耐壓等級(jí) | /D6 | EN 1092-1(DIN) PN6 | ||
| /D10 | EN 1092-1(DIN) PN10 | |||
| /D16 | EN 1092-1(DIN) PN16 | |||
| /D25 | EN 1092-1(DIN) PN25 | |||
| /D40 | EN 1092-1(DIN) PN40 | |||
| /D63 | EN 1092-1(DIN) PN63 | |||
| /D100 | EN 1092-1(DIN) PN100 | |||
| /D250 | EN 1092-1(DIN) PN250 | |||
| /P | 產(chǎn)品應(yīng)用地特殊標(biāo)準(zhǔn)HG20594 | |||
| 備選項(xiàng): 附加機(jī)構(gòu) | /1 | 高溫定制型 | |
| /2 | 高壓定制型 | ||
| /3 | 氣體介質(zhì)阻尼定制型 | ||
| /4 | 保溫夾套型 | ||
| /5 | 螺紋連接定制 | ||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
管道式超聲波明渠流量計(jì)-廠家價(jià)格-規(guī)格選型
PROLEV600 面議GP電磁流量計(jì)-2020新品價(jià)格發(fā)布-歡迎咨詢
PSTAB500 面議GP明渠流量計(jì)-水渠 農(nóng)業(yè)灌溉 廢水排放
PROLEV600 面議商 鋪:科威勒自動(dòng)化(上海)有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st152727/
主營產(chǎn)品:卡箍式液體渦輪流量計(jì)
移動(dòng)端:科威勒自動(dòng)化(上海)有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
科威勒自動(dòng)化(上海)有限公司
