探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
龍工(上海)叉車有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-06 11:12:23瀏覽次數(shù):100次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)其他型號CPC(D)30-35(陶瓷專用)CPC35Z(出租專用)CPCD60-100進(jìn)箱專用CPCD75石材專用·采用銅質(zhì)管片式散熱器
| 型號 | 單位 | CPC(D)30-ER07 | CPC(D)35-ER07 | |
|---|---|---|---|---|
| 動力形式 | 柴油 | 柴油 | ||
| 額定載荷 | kg | 3500 | 3500 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 170 | 170 | |
| 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | 1070×125×50 | |
| 門架傾角 | deg | 前6后12 | 前6后12 | |
| 前懸距 | mm | 498 | 496 | |
| 后懸距 | mm | 580 | 570 | |
| 外形 尺寸 | 總長 | mm | 3830 | 3900 |
| 總寬 | mm | 1225 | 1240 | |
| 門架不起升高度 | mm | 2180 | 2170 | |
| 安全架高度 | mm | 2130 | 2130 | |
| 擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1280 | 1150 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 2490 | 2540 | |
| Ra最小直角堆垛通道寬度 | mm | 4200 | 4260 | |
| 行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 18.5/20 | 18.5/20 | |
| 起升速度(空載/滿載) | mm/s | 400/380 | 400/380 | |
| 爬坡度(滿載/空載) | % | 20 | 20 | |
| 自重 | kg | 4650 | 4650 | |
| 輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | 28X9-15-14PR | |
| 后輪 | 6.5-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
| 輪距 | 前輪 | mm | 1000 | 1000 |
| 后輪 | mm | 980 | 980 | |
| 軸距 | mm | 1700 | 1760 | |
| 最小離地間隙 | 門架 | mm | 130 | 130 |
| 車架 | mm | 160 | 160 | |
| 燃油箱容量 | ltr | 60 | 60 | |
| 發(fā)動機參數(shù) | 發(fā)動機可選配 | |||
| 型號 | 云內(nèi)YN4A055-34CR | 全柴C02-624 | ||
| 額定功率 | kW/r | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |
| 額定扭矩 | N·m/r | 170/1500~1900 | 157/1800~1900 | |
| 缸數(shù) | 4 | 4 | ||
| 排量 | L | 2.67 | 2.67 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
龍工(上海)叉車有限公司
