探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
龍工(上海)叉車有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-06 11:19:11瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)其他型號CPD15-18-NLCPD20-25-NLCPD30-35-NLCPD40/45/50-NLCPD10/15/18-NCPD20-25NCPD30-35N·整機關(guān)鍵部位
| 型號 | 單位 | CPD10-NI CPD10-NF | CPD15-NI CPD15-NF | CPD18-NI CPD18-NF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 額定載荷 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
| 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 自由起升高度 | mm | 155 | 155 | 155 | |
| 貨叉尺寸 S×E×L | mm | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | |
| 門架傾角(前/后) | deg | 6/8 | 6/8 | 6/8 | |
| 外形尺寸 | 總長(至叉背) | mm | 2062 | 2062 | 2062 |
| W總寬 | mm | 1086 | 1086 | 1086 | |
| 門架不起升高度 | mm | 1985 | 1985 | 1985 | |
| 門架起升時全高 | mm | 4030 | 4030 | 4030 | |
| 安全架高度 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | |
| 前懸距 | mm | 392 | 392 | 392 | |
| 輪距(前輪) | mm | 910 | 910 | 910 | |
| 輪距(后輪) | mm | 920 | 920 | 920 | |
| 最小離地間隙 | mm | 90 | 90 | 90 | |
| 軸距 | mm | 1380 | 1380 | 1380 | |
| 貨叉間距 | mm | 200/970 | 200/970 | 200/970 | |
| 直角堆垛通道寬度 | 1000×1200(橫向) | mm | 3409 | 3409 | 3409 |
| 800×1200 (縱向) | mm | 3591 | 3591 | 3591 | |
| 速度 | 行走(空載/滿載) | Km/h | 13/12(15/14) | 13/12(15/14) | 13/12(15/14) |
| 起升(空載/滿載) | mm/s | 500/350 | 500/350 | 500/350 | |
| 爬坡度(滿載) | % | 15 | 15 | 15 | |
| 自重 | kg | 2590 | 2590 | 3170 | |
| 輪胎(前輪) | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
| 輪胎(后輪) | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | 16×6-8-10PR | ||
| 電機(行走) | kw | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |
| 電機(起升) | kw | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| 控制器 | inmotion/凡己 | inmotion/凡己 | inmotion/凡己 | ||
| 蓄電池 | V/Ah | 48/420(鉛酸) | 48/420(鉛酸) | 48/420(鉛酸) | |
| 工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
龍工(上海)叉車有限公司
