探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開(kāi)采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開(kāi)采設(shè)備
東莞市凱東電機(jī)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2026-07-09 08:34:17瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)CH臥式三相,單相鋁殼(附剎車(chē))齒輪減速馬達(dá)


| 出力軸尺寸 OUTPUT SHAFT | |||||
| 出力軸 SHAFT | 鍵槽 KEYWAY | 鍵 KEY | |||
| Sh6 | P | W | T | Q | SPEC |
| Φ18 | 30 | 5 | 20.2 | 25 | 5 * 5 * 25 |
| Φ22 | 40 | 7 | 25 | 35 | 7 * 7 * 35 |
| Φ28 | 45 | 7 | 31.1 | 40 | 7 * 7 * 40 |
| Φ32 | 55 | 10 | 35.5 | 50 | 10 * 8 * 50 |
| Φ40 | 65 | 10 | 43.5 | 60 | 10 * 8 * 60 |
| Φ50 | 80 | 14 | 54 | 75 | 14 * 9 * 75 |
| 馬力 HP-4P | 減速比 Gear Ratio | 本體 CODE | 型號(hào) TYPE | A1 | A2 | A3 | D | E | F | G | H | L | J | K | M1 | M2 | X | Y | Z1 | Z2 | 重量 kg |
| 100W 1/8HP | 3 - 50 | 1 # | 18 | 253 | 273 | 257 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 45 | 127 | 127 | 132 | 88.5 | 116 | 116 | 5.3 |
| 60 - 200 | 2 # | 22 | 287 | 307 | 291 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 127 | 152 | 97.5 | 116 | 116 | 6.9 | |
| 200W 1/4HP | 3 - 10 | 1 # | 18 | 273 | 293 | 277 | 40 | 110 | 135 | 65 | 9 | 10 | 16 | 45 | 127 | 127 | 132 | 88.5 | 116 | 116 | 6.7 |
| 15 - 90 | 2 # | 22 | 307 | 327 | 311 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 127 | 152 | 97.5 | 116 | 116 | 8.6 | |
| 100 - 200 | 3 # | 28 | 333 | 353 | 337 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 127 | 127 | 180 | 116 | 116 | 116 | 11 | |
| 400W 1/2HP | 3 - 10 | 2 # | 22 | 327 | 346 | 331 | 65 | 130 | 163 | 90 | 11 | 15 | 18.2 | 56 | 127 | 159 | 152 | 97.5 | 116 | 133 | 11 |
| 15 - 90 | 3 # | 28 | 353 | 372 | 357 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.2 | 65 | 127 | 159 | 180 | 116 | 116 | 133 | 14 | |
| 100 - 200 | 4 # | 32 | 388 | 407 | 392 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 127 | 159 | 210 | 138.5 | 116 | 133 | 26 | |
| 750W 1HP | 3 - 25 | 3 # | 28 | 382 | 415 | 382 | 90 | 140 | 180 | 122 | 11 | 15 | 20.8 | 65 | 159 | 190 | 180 | 116 | 133 | 145 | 15 |
| 30 - 120 | 4 # | 32 | 417 | 449 | 417 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 159 | 190 | 210 | 138.5 | 133 | 145 | 28 | |
| 130 - 200 | 5 # | 40 | 444 | 476 | 444 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 159 | 190 | 248 | 160 | 133 | 145 | 42 | |
| 1500W 2HP | 4 - 25 | 4 # | 32 | 449 | 470 | 130 | 170 | 215 | 160 | 13 | 25 | 30.2 | 76 | 190 | 210 | 138.5 | 145 | 34 | |||
| 30 - 120 | 5 # | 40 | 476 | 497 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 190 | 248 | 160 | 145 | 47 | ||||
| 130 - 200 | 6 # | 50 | 517 | 538 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 30 | 52.7 | 104 | 190 | 315 | 200 | 145 | 52 | ||||
| 2200W 3HP | 3 - 60 | 5 # | 40 | 482 | 508 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 217 | 248 | 160 | 153 | 48 | |||
| 70 - 200 | 6 # | 50 | 523 | 549 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 30 | 51.7 | 104 | 217 | 315 | 200 | 153 | 55 | ||||
| 3700W 5HP | 3 - 25 | 5 # | 40 | 498 | 524 | 150 | 210 | 260 | 185 | 15 | 25 | 42.2 | 85 | 217 | 248 | 160 | 153 | 50 | |||
| 30 - 180 | 6 # | 50 | 539 | 565 | 170 | 265 | 330 | 220 | 19 | 30 | 51.7 | 104 | 217 | 315 | 200 | 153 | 57 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:東莞市凱東電機(jī)有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st156873/
主營(yíng)產(chǎn)品:電機(jī)
移動(dòng)端:東莞市凱東電機(jī)有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市凱東電機(jī)有限公司
上傳附件
