探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
江蘇省宜興非金屬化工機(jī)械廠有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無(wú)錫市
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-03-14 21:59:22瀏覽次數(shù):85次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 重工機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
HTB-ZK型耐腐耐磨工程塑料泵概述:HTB-ZK型耐腐耐磨工程塑料泵,屬單級(jí)單吸懸臂式離心泵


| 材質(zhì) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
| 耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
| 代號(hào) | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
| 備注 | U型泵不標(biāo)注 | |||||||
| 材質(zhì) | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不銹鋼 | ||
| 耐腐耐磨 | 耐溫耐磨 | 耐腐 | ||||||
| 代號(hào) | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
| 備注 | ||||||||

| 型號(hào) / 參數(shù) | 葉輪規(guī)格 | 額定轉(zhuǎn)速2900轉(zhuǎn)/分 | 額定轉(zhuǎn)速1450轉(zhuǎn)/分 | 汽蝕 余量 (m) | 重量 (kg) | ||||||
| 流量Q(m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 電機(jī)功率N 介質(zhì)比重 (Kw) | 效率η % | 流量Q (m3/h) | 揚(yáng)程H (m) | 電機(jī)功率N 介質(zhì)比重 (Kw) | 效率η % | ||||
| HTB- ZK4.0/20 | 標(biāo)準(zhǔn) | 5 | 24 | 2.2 | 33 | 1.5 | 4.0 | 60 | |||
| 10 | 20 | 37 | 5 | 5 | |||||||
| 15 | 16 | 35 | |||||||||
| A | 5 | 12 | 1.5 | 26 | |||||||
| B | 5 | 15 | 1.5 | 26 | |||||||
| C | 8 | 10 | 1.5 | 27 | |||||||
| HTB- ZK5.0/30 | 標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 33 | 5.5 | 40 | 5 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 110 | |
| 20 | 30 | 43 | 10 | 7.5 | |||||||
| 30 | 27 | 41 | 15 | 6.7 | |||||||
| A | 30 | 22 | 5.5 | 36 | |||||||
| B | 20 | 20 | 4.0 | 35 | |||||||
| 25 | 18 | 5.5 | 36 | ||||||||
| HTB- ZK6.5/50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 25 | 51.5 | 15 | 36 | 12.5 | 12.8 | 3 | 5.0 | 220 | |
| 30 | 50 | 41 | 15 | 12.5 | |||||||
| 40 | 45 | 39 | 20 | 11.2 | |||||||
| A | 15 | 50 | 11 | 35 | |||||||
| B | 20 | 45 | 11 | 35 | |||||||
| C | 25 | 40 | 11 | 35 | |||||||
| HTB- ZK8.0/30 | 標(biāo)準(zhǔn) | 30 | 32.8 | 11 | 43 | 15 | 8.2 | 2.2 | 5.0 | 188 | |
| 40 | 30 | 48 | 20 | 7.5 | |||||||
| 50 | 29 | 46 | 25 | 7.2 | |||||||
| A | 30 | 27 | 7.5 | 42 | |||||||
| 40 | 25 | 7.5 | 44 | ||||||||
| 50 | 23 | 11 | 45 | ||||||||
| HTB- ZK10.0/35 | 標(biāo)準(zhǔn) | 50 | 37.5 | 18.5 | 50 | 25 | 9.4 | 3 | 5.0 | 220 | |
| 60 | 35 | 52 | 30 | 8.8 | |||||||
| 70 | 31 | 49 | 35 | 7.8 | |||||||
| A | 50 | 32 | 15 | 50 | |||||||
| 60 | 29 | ||||||||||
| B | 100 | 32 | 22 | 52 | |||||||
| HTB- ZK10.0/50 | 標(biāo)準(zhǔn) | 80 | 52 | 37 | 50 | 40 | 13 | 5.5 | 5.5 | 250 | |
| 100 | 50 | 50 | 12.5 | ||||||||
| 120 | 47 | 60 | 11.7 | ||||||||
| A | 80 | 42 | 30 | 47 | 40 | 10.5 | 4 | ||||
| 100 | 40 | 49 | 50 | 10 | |||||||
| 120 | 38 | 48 | 60 | 9.5 | |||||||
| HTB- ZK15.0/25 | 標(biāo)準(zhǔn) | 150 | 28 | 37 | 58 | 6.0 | 410 | ||||
| 220 | 25 | 65 | |||||||||
| 240 | 22 | 60 | |||||||||
| A | 150 | 35 | 45 | 49 | |||||||
| 200 | 32 | 52 | |||||||||
| 240 | 28 | 50 | |||||||||
| HTB- ZK15.0/40 | 標(biāo)準(zhǔn) | 120 | 43 | 37 | 51 | 6.0 | 520 | ||||
| 150 | 40 | 45 | 58 | ||||||||
| 200 | 37 | 45 | 56 | ||||||||
| A | 100 | 45 | 37 | 50 | |||||||
| B | 130 | 35 | 30 | 52 | |||||||
| C | 160 | 45 | 45 | 56 | |||||||
| HTB- ZK15.0/25-D | 標(biāo)準(zhǔn) | 100 | 27 | 30 | 53 | 6.0 | 360 | ||||
| 120 | 25 | 57 | |||||||||
| 140 | 24 | 58 | |||||||||
| A | 85 | 22 | 15 | 46 | |||||||
| 100 | 20 | 50 | |||||||||
| 120 | 18 | 52 | |||||||||

| 型號(hào) | D1 | D2 | d1 | d2 | B1 | B2 | n1-s2 | n2-s2 | n3-s3 | E | h1 | h2 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | 重量不連電機(jī)kg |
| HTB-ZK4.0/20-U | 40 | 25 | 100 | 85 | 260 | 260 | 4-M10 | 4-M10 | 4-φ18 | 81 | 160 | 110 | 110 | 97 | 336 | 97 | 308 | 791 | 60 |
| HTB-ZK5.0/30-Ⅰ-U | 50 | 40 | 125 | 110 | 320 | 320 | 4-M12 | 4-M12 | 4-φ20 | 98 | 212 | 150 | 110 | 160 | 400 | 160 | 370 | 1042 | 110 |
| HTB-ZK6.5/50-U | 65 | 50 | 170 | 155 | 330 | 420 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ20 | 126 | 310 | 215 | 145 | 184 | 616 | 170 | 480 | 1380 | 220 |
| HTB-ZK8.0/30-U | 80 | 65 | 180 | 170 | 450 | 450 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ22 | 110 | 290 | 200 | 147 | 170 | 544 | 170 | 430 | 1254 | 188 |
| HTB-ZK10.0/35-U | 100 | 80 | 210 | 180 | 460 | 460 | 8-φ18 | 4-φ18 | 4-φ23 | 126 | 300 | 200 | 165 | 185 | 680 | 175 | 460 | 1415 | 220 |
| HTB-ZK15.0/25-D-U | 150 | 105 | 270 | 225 | 420 | 536 | 4-φ23 | 4-φ18 | 4-φ24 | 190 | 325 | 280 | 192 | 248 | 700 | 272 | 516 | 1642 | 360 |
| HTB-ZK15.0/40-M-U | 150 | 106 | 270 | 240 | 510 | 610 | 8-φ23 | 4-φ23 | 4-φ25 | 223 | 370 | 320 | 210 | 250 | 935 | 250 | 550 | 1845 | 520 |
| HTB-ZK15.0/25-U | 150 | 105 | 270 | 225 | 420 | 586 | 4-φ23 | 4-φ18 | 4-φ24 | 190 | 350 | 280 | 192 | 248 | 840 | 188 | 516 | 1688 | 410 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
立桿水質(zhì)監(jiān)測(cè)站供應(yīng)商
FT-LSZ06 面議銷售發(fā)動(dòng)機(jī)油表觀粘度測(cè)定器哪家好
DZY-005N 面議AZ-8824中國(guó)臺(tái)灣AZ衡欣AZ8824溫濕度記錄儀
AZ-8824 面議國(guó)產(chǎn)高溫高濕FPC折彎?rùn)C(jī)滿足各種需求
SMC-210PF-FPC 面議商 鋪:江蘇省宜興非金屬化工機(jī)械廠有限公司 http://www.gsmiaopu.com/st157232/
主營(yíng)產(chǎn)品:高速氣流粉碎機(jī)
移動(dòng)端:江蘇省宜興非金屬化工機(jī)械廠有限公司手機(jī)站
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇省宜興非金屬化工機(jī)械廠有限公司
上傳附件
