探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
北京子午銳德科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
重工機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-05-14 11:23:12瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
安裝在四座/六座電瓶車上,實(shí)現(xiàn)移動式的監(jiān)測。
項(xiàng)目 | 量程 | 單位 | 精度 | 分辨率 | 原理 |
溫度 | -10~60 | ℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | 電阻式 |
濕度 | 0-99% | RH | ±2%RH | 電容式 | |
風(fēng)速 | 0-10 | m/s | ±0.2fs | 0.05m/s | 熱敏式 |
噪聲 | 30-130 | dB(A) | ±5dB | 壓電式 | |
照度 | 0-20000 | lx | ±5%rdg+10dgts | 1lx | 硅藍(lán)光伏 |
二氧化碳 | 0-5000 | ppm | ±50ppm+5%rdg | 1ppm | NDIR |
一氧化碳 | 0-500 | ppm | ±5%rdg | 0.1ppm | 電化學(xué) |
甲醛 | 0-5 | ppm | ±5%rdg | 0.01ppm | 電化學(xué) |
可吸入顆粒物 | 0-1000 | ug/m3 | ±5%rdg | 1ug/ m3 | 激光 |
fs:滿量程;rdg:讀數(shù)值;dgts:最小顯示精度
2、監(jiān)測儀時間參數(shù)如下表所示。
項(xiàng)目名稱 | 時間特性 |
溫度響應(yīng)時間 | ≤15秒 |
濕度響應(yīng)時間 | ≤15秒 |
風(fēng)速響應(yīng)時間 | 40ms |
噪聲響應(yīng)時間 | ≤5秒 |
照度響應(yīng)時間 | ≤2秒 |
二氧化碳響應(yīng)時間 | ≤90秒 |
一氧化碳響應(yīng)時間 | ≤60秒 |
甲醛響應(yīng)時間 | ≤60秒 |
可吸入顆粒物響應(yīng)時間 | ≤10秒 |
在線監(jiān)測系統(tǒng)響應(yīng)時間 | ≤3秒 |
數(shù)據(jù)采集時間 | 10秒 |
儀器預(yù)熱準(zhǔn)備時間 | 4分鐘 |
傳感器處于預(yù)熱狀態(tài)下,輸出的數(shù)值是不準(zhǔn)確的。
3、監(jiān)測儀設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)如下表所示。
編號 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
1 | 監(jiān)測指標(biāo) | 九種:溫度、濕度、風(fēng)速、噪聲、照度、二氧化碳、 |
2 | 安裝方式 | 車載式、固定式、移動式 |
3 | 數(shù)據(jù)傳輸方式 | 3G/GPRS、WIFI |
4 | 數(shù)據(jù)顯示 | Microsoft Surface 3 |
5 | 工作環(huán)境 | 0-50℃/5-95%非凝露 |
6 | 存儲環(huán)境 | -10-60℃/5-95%非凝露 |
7 | 充電電壓 | AC200-250V、50/60HZ |
8 | 充電時間 | ≤10小時 |
9 | 電量指示 | 99%、75%、50%、25% |
10 | 續(xù)航時間 | ≥4小時(電池供電) |
11 | 功耗 | ≤50W |
12 | 重量 | ≤25KG |
13 | 測量高度 | 1.2-1.5m |
14 | 外形尺寸 | 傳感器前端: 194*120*95mm |
采集箱: 700*400*300mm(L*W*H) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京子午銳德科技有限公司
