探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
中力智能裝備山西有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地太原市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-24 17:11:43瀏覽次數(shù):22次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)特征1








| 1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | 中力 | |
| 1.2 | 型號 | ZLG80/7 | ZLG80/6 | ZLG90/7 | ZLG90/8 | |
| 1.4 | 操作類型 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | 座駕式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 4020 | 4020 | 4520 | 4520 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 33800 | 32800 | 38280 | 38680 |
| 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 充氣 | 充氣 | 充氣 | 充氣 |
| 4.2 | 門架下降后的******高度 | h1 (mm) | 11091 | 9600 | 11111 | 12399 |
| 4.4. | 標配******起升高度 | h3 (mm) | 18600 | 16290 | 18642 | 21216 |
| 4.5 | 起升******時的門架高度 | h4 (mm) | 19204 | 16660 | 19244 | 21818 |
| 4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 3206 | 3206 | 3226 | 3226 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 6450 | 6450 | 6850 | 6850 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 3627/2398 | 3627/2398 | 4120/2570 | 4120/2570 |
| 4.21.3 | 吊具 20′外寬 | b3.20(mm) | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| 4.21.4 | 吊具 40′外寬 | b3.40(mm) | 12150 | 12150 | 12150 | 12150 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 5700 | 5700 | 6300 | 6300 |
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 25/27 | 25/27 | 26/28 | 26/28 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 | 0.66/0.66 |
| 5.8 | ******爬坡度,滿載/空載 | % | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 5.11 | 駐車制動類型 | 鉗盤制動,斷電制動 | 鉗盤制動,斷電制動 | 鉗盤制動,斷電制動 | 鉗盤制動,斷電制動 |
| 7.1 | 發(fā)動機型號 | ZLG80 | ZLG80 | ZLG90 | ZLG90 | |
| 7.2 | 額定功率/轉(zhuǎn)速 | kw/rpm | 145/2300 | 145/2300 | 164/2200 | 164/2200 |
| 7.3 | ******扭矩/轉(zhuǎn)速 | N.m/rpm | 800/1500 | 800/1500 | 1044/1500 | 1044/1500 |
| 7.4 | 氣缸數(shù)量 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 7.5 | 排量 | cc | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 |
| 7.8 | 變速箱類型 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 | 液力換擋、自動變速箱,互鎖 |
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
中力智能裝備山西有限公司
