探礦設備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設備 采礦輔助設備 石油開采設備 挖沙機械 其它礦業(yè)設備 其它開采設備
湖北普斯威爾車輛科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地十堰市
重工機械網采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-03-03 12:17:15瀏覽次數:113次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網產品名稱計量檢衡車總質量(kg)25000罐體容積(m3)額定質量(kg)外形尺寸(mm)9780
產品名稱 | 計量檢衡車 | ||||||
總質量(kg) | 25000 | 罐體容積(m3) |
| ||||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9780, 9580, 9380, 9180, 8980, 8780, 9980, 10180, 10580, 11000X2500,2550X3150,3200,3280,3320,3350,3420,3460,3510,3560,3590,3620,3650,3680,3720,3760,3780,3820,3850,3880 | ||||
整備質量(kg) | 24805,24870 | 貨廂尺寸(mm) | 6600,6500,6300,6200,6000,5800,5500,5300,5200,5000,6800,7000,7200,7400,7600,7800X2340,2390,2450X550,600,800 | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座載質量(kg) |
| ||||
接近角/離去角(°) | 20/13,20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2580,1480/2600,1500/2380,1480/2400,1500/2180,1480/2200,1500/1980,1480/2000,1500/1780,1480/1800,1500/1580,1480/1600,1500/2530,1500/2450,1500/2330,1500/2130,1500/2030,1500/1930,1480/2550,1480/2350,1480/2150,1480/1950 | ||||
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(km/h) | 89 | ||||
備注: | 備注:1.該車為用于檢測、檢定計量衡器準確度的起重舉升專用作業(yè)汽車,專用裝置為隨車起重機,砝碼; 2.砝碼是車中的固定裝置,選裝質量相等外形為圓形或矩形砝碼(根據汽車衡來選裝),砝碼可選用質量 1000kg 級別或 2000kg 級別的,砝碼總質量12000kg;3.側防護材料為鋁合金 ,與車架螺栓連接,后下部防護材料為Q235,與車架焊接固定,截面尺寸為:120×60(mm), 離地高490mm;4.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同貨箱欄板樣式,選裝擋泥板樣式,砝碼架樣式,選裝 吊機安裝樣式,選裝燃油箱樣式、消聲器、電瓶、儲氣筒安裝位置,選裝液壓油箱位置;5.駕駛室準乘人 數為2人時對應的整備質量為24870kg,駕駛室準乘人數為3人時對應的整備質量為24805kg ;6.選裝起重機型號,起重載荷,自重分別為: PK10000,5000kg/1680kg, SQZ132,6100kg/2430kg;7.裝有ABS, ABS型號/生產廠家:36310 10-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系 統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;8.發(fā)動機DDi 75E350-60、DDi75E300-60和D6.7NS6B290的凈功率(kW)為25 2、215和208;9.尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸):11000=1500+5700 +1350+2450,10580=1500+5700+1350+2030=1500+5350+ 1350+2380=1480+5350+1350+2400,10180=1500+5350+1 350+1980=1480+5350+1350+2000=1500+4800+1350+253 0=1480+4800+1350+2550,9980=1500+5350+1350+1780= 1480+5350+1350+1800=1500+4800+1350+2330=1480+48 00+1350+2350=1500+4600+1350+2530=1480+4600+1350 +2550,9780=1500+4800+1350+2130=1480+4800+1350+2 150=1500+4600+1350+2330=1480+4600+1350+2350=150 0+4350+1350+2580=1480+4350+1350+2600,9580=1500+ 4800+1350+1930=1480+4800+1350+1950=1500+4600+13 50+2130=1480+4600+1350+2150=1500+4350+1350+2380 =1480+4350+1350+2400,9180=1500+4350+1350+1980=1 480+4350+1350+2000,8980=1500+4350+1350+1780=148 0+4350+1350+1800,8780=1500+4350+1350+1580=1480+ 4350+1350+1600. | ||||||
【底盤技術參數】 | |||||||
底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||||
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 | ||||
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | ||||||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||||||
鋼板彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | 前輪距(mm) | 2010,2040,2070 | ||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 | ||||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||||
| D6.7NS6B290 東風康明斯發(fā)動機有限公司 6700 213(kw)/289.68(ps) DDi75E350-60 東風商用車有限公司 7500 257(kw)/349.52(ps) DDi75E300-60 東風商用車有限公司 7500 220(kw)/299.2(ps)
| |||||||
產品報價 | |||||||
張經理 | 郵箱 | ||||||
聯(lián)系電話 |
| 傳真 | |||||
企業(yè)名稱 | 湖北隨州專用汽車有限公司 | 企業(yè) | |||||
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北普斯威爾車輛科技有限公司
上傳附件
香格里拉县|
通江县|
湘阴县|
新邵县|
康马县|
定远县|
开鲁县|
鄂托克前旗|
德兴市|
苗栗市|
武汉市|
闻喜县|
宝丰县|
徐州市|
盐亭县|
临夏县|
屏东县|
平遥县|
西丰县|
杨浦区|
乐安县|
嘉祥县|
夏河县|
汉阴县|
西畴县|
政和县|
朝阳市|
航空|
鄂托克旗|
唐山市|
法库县|
麻阳|
长岭县|
永顺县|
那曲县|
若尔盖县|
永春县|
霍州市|
前郭尔|
建瓯市|
红原县|
