探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運輸機械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
西安拖拉機之家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地西安市
重工機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2026-01-16 09:54:29瀏覽次數(shù):5次
聯(lián)系我時,請告知來自 重工機械網(wǎng)600)makesmallpic(this,600,800)
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
600)makesmallpic(this,600,800);' src="" style="border:0px;vertical-align:bottom;">
| 產(chǎn)品型號 | 2ZS-4 (SPW-48C) | ZS-6 (SPW-68C) | 2ZS-4B (SPW-48C25) | 2ZS-6C (SPW-68C25) | |||
| 工作狀態(tài)外形尺寸 | 長度(mm) | 2140 | 2370 | 2225 | 2390 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寬度(mm) | 1630 | 2280 | 1380 | 1900 | |||
| 高度(mm) | 910 | 865 | |||||
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 162 | 187 | 157 | 182 | |||
| 配套發(fā)動機 | 型號 | MZ175-B-2 | MZ175-B-1 | MZ175-B-4 | MZ175-B-3 | ||
| 結(jié)構(gòu)型式 | 風(fēng)冷4沖程單缸OHV汽油機 | ||||||
| 總排氣量(L) | 0.171 | ||||||
| 標定功率(kW) | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.5 | |||
| 標定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
| 燃油 | 汽車用標準汽油(無鉛) | ||||||
| 燃油箱容量(L) | 4.0 | ||||||
| 行駛部 | 行走輪 | 直徑(mm) | φ660 | ||||
| 作業(yè)速度(km/h) | 1.22~2.77 | 1.01~2.77 | 1.5~2.8 | ||||
| 變速方式 | 齒輪掛接變速 | ||||||
| 變速級數(shù)(級) | 主變速:前進為2級、后退為1級 | ||||||
| 插秧部 | 工作行數(shù)(行) | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| 行距(mm) | 300 | 250,300 | |||||
| 穴距(mm) | 120、140、160、180、210 | (*1)120,140(160、180、210、250、280為選配) | |||||
| 1穴苗數(shù)調(diào)節(jié)量 | 橫向移動次數(shù) | 26、20、18 | 16 | ||||
| 縱向取秧深度(mm) | 7~17(9級) | ||||||
| 插秧深度(mm) | 7~37(5級) | ||||||
| 秧苗條件 | 葉齡(葉) | 2.0~4.5 | |||||
| 苗高(mm) | 100~250 | ||||||
| 作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.091~0.21 | 0.1~0.21 | (*1)0.08~0.18 | (*1)0.086~0.18 | |||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安拖拉機之家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
