探礦設(shè)備 井下采掘 地面采掘 運(yùn)輸機(jī)械 選礦設(shè)備 采礦輔助設(shè)備 石油開采設(shè)備 挖沙機(jī)械 其它礦業(yè)設(shè)備 其它開采設(shè)備
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
重工機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-20 10:42:30瀏覽次數(shù):79次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 重工機(jī)械網(wǎng)額定載荷:900KG 起升高度:2500-3000MM 設(shè)備總重:1293KG 蓄電池容量:24V/100Ah
一 、產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
| 名稱(Name) | 托盤堆垛車(步行平衡重式) | ||
| 型號(hào)(Model No.) | 單位 | SL22066 | SL22067 |
| 載重(Capacity) | Kg | 900 | 900 |
| 起升高度(Max lifting height) | H(mm) | 2500 | 3000 |
| 載荷中心(Load center) | C(mm) | 450 | 450 |
| 輪胎配置(Wheel type) | 聚胺酯實(shí)心胎 | 聚胺酯實(shí)心胎 | |
| 剎車(Brake) | 電磁式 | 電磁式 | |
| 貨叉尺寸(Fork size) | (mm) | 920*100*35 | 920*100*35 |
| 貨叉外寬(Width over fork) | (mm) | 200-590 | 200-590 |
| 全長(zhǎng)(Overall length ) | L(mm) | 2245 | 2245 |
| 全寬(Overall.width) | S(mm) | 916 | 916 |
| 門架閉合時(shí)高度 (Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 1830 | 2085 |
| 貨叉起升時(shí)高度(含貨叉架) (Maximum height when fork is lifting ) | H2(mm) | 3037 | 3915 |
| 貨叉高度(Min.Fork height) | h1(mm) | 40 | 40 |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(Turning radius) | W(mm) | 1257 | 1257 |
| 最小堆垛通道寬度(1000*1000托盤)(Min.stacking.aisle.1000*1000pall) | (mm) | 2550 | 2550 |
| 行駛速度(Max.Walking Speed) | Km/h | 3.5/4 | 3.5/4 |
| 爬坡能力(Grade ability) | % | 5/8 | 5/8 |
| 總重(Total Weight) | Kg | 1293 | 1293 |
| 驅(qū)動(dòng)輪(Driving wheel) | mm | Ø210*70 | Ø210*70 |
| 前輪(Front wheel) | mm | Ø140*100 | Ø140*100 |
| 蓄電池容量(Battery capacity) | V/Ah | 2*12/100 | 2*12/100 |
| 鋰電池容量(Lithium Battery Capacity ) | V/Ah | 24/50 | 24/50 |
| 驅(qū)動(dòng)馬達(dá)(Driving motor) | Kw | 0.75 | 0.75 |
| 起升馬達(dá)(Lifting motor) | Kw | 2.2 | 2.2 |


您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
重工機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
晟勒(上海)機(jī)械設(shè)備有限公司
